モーター情報
常滑 現用モーター一覧
モーター交換日: 2026/10/06(以降の実績を集計)
| 26 | 28 | 32.1% | 42.9% | 78.6% | 2.57 | 0.18 | -0.21 | 0 | 2026/11/08 | 87.5%(8走) | 1位 / 65 |
| 2 | 28 | 35.7% | 71.4% | 75.0% | 2.29 | 0.16 | -0.47 | 0 | 2026/11/08 | 71.4%(7走) | 2位 / 65 |
| 54 | 28 | 32.1% | 57.1% | 75.0% | 2.50 | 0.18 | -0.52 | 0 | 2026/11/08 | 100.0%(7走) | 2位 / 65 |
| 30 | 26 | 57.7% | 65.4% | 73.1% | 2.42 | 0.14 | -1.20 | 0 | 2026/11/08 | 87.5%(8走) | 4位 / 65 |
| 55 | 26 | 23.1% | 46.2% | 73.1% | 2.88 | 0.16 | +0.83 | 0 | 2026/11/08 | 71.4%(7走) | 4位 / 65 |
| 36 | 28 | 25.9% | 63.0% | 70.4% | 2.70 | 0.16 | -0.34 | 0 | 2026/11/08 | 100.0%(8走) | 6位 / 65 |
| 52 | 27 | 22.2% | 51.9% | 70.4% | 2.81 | 0.20 | -0.07 | 4 | 2026/11/08 | 71.4%(7走) | 6位 / 65 |
| 8 | 28 | 25.9% | 44.4% | 70.4% | 2.70 | 0.18 | -0.80 | 0 | 2026/11/08 | 66.7%(6走) | 6位 / 65 |
| 50 | 20 | 20.0% | 35.0% | 70.0% | 3.05 | 0.21 | +0.49 | 0 | 2026/10/30 | 44.4%(9走) | 9位 / 65 |
| 61 | 24 | 4.3% | 39.1% | 69.6% | 3.04 | 0.17 | +0.32 | 0 | 2026/11/08 | 100.0%(5走) | 10位 / 65 |
| 4 | 26 | 34.6% | 50.0% | 69.2% | 2.65 | 0.17 | -1.12 | 3 | 2026/11/08 | 85.7%(7走) | 11位 / 65 |
| 64 | 26 | 38.5% | 53.8% | 69.2% | 2.65 | 0.18 | -0.96 | 0 | 2026/11/08 | 50.0%(6走) | 11位 / 65 |
| 31 | 16 | 18.8% | 43.8% | 68.8% | 2.75 | 0.18 | +0.15 | 0 | 2026/11/08 | 85.7%(7走) | 13位 / 65 |
| 63 | 18 | 0.0% | 47.1% | 64.7% | 3.06 | 0.19 | -0.03 | 0 | 2026/10/30 | 75.0%(8走) | 14位 / 65 |
| 33 | 25 | 20.0% | 40.0% | 64.0% | 3.20 | 0.22 | -0.51 | 3 | 2026/11/08 | 83.3%(6走) | 15位 / 65 |
| 7 | 32 | 16.7% | 33.3% | 63.3% | 3.00 | 0.17 | -0.47 | 0 | 2026/11/08 | 16.7%(6走) | 16位 / 65 |
| 41 | 27 | 33.3% | 40.7% | 63.0% | 2.96 | 0.18 | -0.12 | 0 | 2026/11/08 | 50.0%(6走) | 17位 / 65 |
| 38 | 22 | 23.8% | 38.1% | 61.9% | 3.14 | 0.18 | +0.77 | 0 | 2026/10/30 | 63.6%(11走) | 18位 / 65 |
| 40 | 20 | 10.0% | 30.0% | 60.0% | 3.30 | 0.21 | -0.51 | 0 | 2026/10/30 | 60.0%(10走) | 19位 / 65 |
| 6 | 27 | 22.2% | 37.0% | 59.3% | 3.30 | 0.19 | -0.03 | 0 | 2026/11/08 | 28.6%(7走) | 20位 / 65 |
| 9 | 27 | 25.9% | 40.7% | 59.3% | 3.07 | 0.17 | -0.21 | 0 | 2026/11/08 | 57.1%(7走) | 20位 / 65 |
| 16 | 12 | 8.3% | 33.3% | 58.3% | 3.42 | 0.20 | +0.86 | 0 | 2026/11/05 | 0.0%(3走) | 22位 / 65 |
| 24 | 31 | 17.9% | 42.9% | 57.1% | 3.14 | 0.17 | -0.14 | 1 | 2026/11/08 | 85.7%(7走) | 23位 / 65 |
| 58 | 28 | 21.4% | 39.3% | 57.1% | 3.18 | 0.19 | -0.31 | 0 | 2026/11/08 | 42.9%(7走) | 23位 / 65 |
| 39 | 25 | 16.0% | 52.0% | 56.0% | 3.44 | 0.16 | +0.50 | 0 | 2026/11/08 | 57.1%(7走) | 25位 / 65 |
| 53 | 18 | 5.6% | 44.4% | 55.6% | 3.39 | 0.19 | -0.39 | 0 | 2026/10/30 | 44.4%(9走) | 26位 / 65 |
| 25 | 26 | 19.2% | 30.8% | 53.8% | 3.38 | 0.17 | -0.03 | 0 | 2026/11/08 | 71.4%(7走) | 27位 / 65 |
| 12 | 30 | 33.3% | 53.3% | 53.3% | 2.93 | 0.15 | -0.48 | 1 | 2026/11/08 | 37.5%(8走) | 28位 / 65 |
| 10 | 21 | 15.8% | 36.8% | 52.6% | 3.21 | 0.19 | +0.59 | 1 | 2026/10/26 | 50.0%(2走) | 29位 / 65 |
| 46 | 20 | 26.3% | 42.1% | 52.6% | 3.47 | 0.21 | -0.25 | 0 | 2026/11/08 | 0.0%(5走) | 29位 / 65 |
| 51 | 24 | 4.8% | 38.1% | 52.4% | 3.76 | 0.20 | +0.46 | 1 | 2026/11/07 | 0.0%(3走) | 31位 / 65 |
| 27 | 25 | 20.0% | 36.0% | 52.0% | 3.20 | 0.17 | -0.43 | 0 | 2026/11/08 | 16.7%(6走) | 32位 / 65 |
| 42 | 25 | 20.0% | 36.0% | 52.0% | 3.56 | 0.21 | -0.40 | 0 | 2026/11/08 | 57.1%(7走) | 32位 / 65 |
| 29 | 14 | 0.0% | 42.9% | 50.0% | 3.57 | 0.18 | +0.77 | 0 | 2026/11/08 | 83.3%(6走) | 34位 / 65 |
| 32 | 18 | 11.1% | 16.7% | 50.0% | 3.89 | 0.17 | +0.29 | 0 | 2026/10/30 | 50.0%(10走) | 34位 / 65 |
| 45 | 15 | 14.3% | 21.4% | 50.0% | 3.57 | 0.19 | -0.71 | 0 | 2026/10/28 | 33.3%(6走) | 34位 / 65 |
| 5 | 24 | 16.7% | 25.0% | 50.0% | 3.54 | 0.20 | -0.31 | 0 | 2026/11/08 | 50.0%(6走) | 34位 / 65 |
| 17 | 27 | 7.4% | 18.5% | 48.1% | 3.85 | 0.20 | +0.29 | 0 | 2026/10/30 | 33.3%(9走) | 38位 / 65 |
| 60 | 24 | 13.0% | 26.1% | 47.8% | 3.65 | 0.19 | +0.15 | 0 | 2026/11/08 | 28.6%(7走) | 39位 / 65 |
| 20 | 26 | 3.8% | 23.1% | 46.2% | 3.81 | 0.20 | -0.67 | 0 | 2026/11/08 | 33.3%(6走) | 40位 / 65 |
| 37 | 26 | 15.4% | 38.5% | 46.2% | 3.54 | 0.18 | +0.00 | 0 | 2026/11/08 | 57.1%(7走) | 40位 / 65 |
| 18 | 35 | 20.0% | 34.3% | 45.7% | 3.54 | 0.20 | -0.29 | 1 | 2026/11/08 | 28.6%(7走) | 42位 / 65 |
| 1 | 28 | 7.4% | 18.5% | 44.4% | 4.00 | 0.20 | +0.65 | 1 | 2026/10/30 | 70.0%(10走) | 43位 / 65 |
| 62 | 25 | 16.0% | 28.0% | 44.0% | 3.48 | 0.20 | +0.84 | 1 | 2026/11/08 | 16.7%(6走) | 44位 / 65 |
| 35 | 24 | 8.3% | 33.3% | 41.7% | 3.71 | 0.17 | +0.74 | 0 | 2026/11/08 | 50.0%(6走) | 45位 / 65 |
| 34 | 25 | 12.0% | 24.0% | 40.0% | 3.68 | 0.18 | +0.04 | 0 | 2026/11/08 | 62.5%(8走) | 46位 / 65 |
| 47 | 14 | 15.4% | 23.1% | 38.5% | 3.85 | 0.19 | +0.41 | 0 | 2026/11/08 | 16.7%(6走) | 47位 / 65 |
| 49 | 24 | 8.3% | 25.0% | 37.5% | 3.83 | 0.22 | -0.53 | 2 | 2026/11/08 | 33.3%(6走) | 48位 / 65 |
| 59 | 24 | 8.3% | 16.7% | 37.5% | 4.08 | 0.17 | -0.49 | 0 | 2026/11/08 | 0.0%(6走) | 48位 / 65 |
| 19 | 25 | 12.0% | 28.0% | 36.0% | 3.68 | 0.20 | +0.26 | 1 | 2026/11/08 | 28.6%(7走) | 50位 / 65 |
| 22 | 29 | 10.3% | 20.7% | 34.5% | 3.83 | 0.20 | +0.26 | 0 | 2026/10/30 | 60.0%(10走) | 51位 / 65 |
| 57 | 24 | 12.5% | 25.0% | 33.3% | 3.96 | 0.22 | +0.74 | 0 | 2026/11/08 | 16.7%(6走) | 52位 / 65 |
| 43 | 19 | 5.3% | 15.8% | 31.6% | 4.26 | 0.21 | +0.39 | 1 | 2026/11/05 | 0.0%(3走) | 53位 / 65 |
| 65 | 17 | 17.6% | 29.4% | 29.4% | 3.82 | 0.16 | +0.17 | 0 | 2026/10/30 | 22.2%(9走) | 54位 / 65 |
| 56 | 25 | 4.2% | 8.3% | 29.2% | 4.25 | 0.22 | +0.38 | 6 | 2026/10/30 | 25.0%(8走) | 55位 / 65 |
| 14 | 14 | 14.3% | 21.4% | 28.6% | 3.86 | 0.15 | +0.48 | 0 | 2026/11/05 | 33.3%(3走) | 56位 / 65 |
| 11 | 18 | 0.0% | 11.1% | 27.8% | 4.50 | 0.21 | +0.31 | 1 | 2026/11/08 | 16.7%(6走) | 57位 / 65 |
| 13 | 18 | 5.6% | 11.1% | 27.8% | 4.56 | 0.20 | +0.86 | 0 | 2026/10/30 | 50.0%(10走) | 57位 / 65 |
| 23 | 18 | 11.1% | 16.7% | 27.8% | 4.00 | 0.16 | +0.23 | 0 | 2026/10/30 | 33.3%(9走) | 57位 / 65 |
| 21 | 25 | 4.2% | 8.3% | 25.0% | 4.54 | 0.23 | +0.52 | 2 | 2026/10/30 | 25.0%(8走) | 60位 / 65 |
| 28 | 17 | 5.9% | 17.6% | 23.5% | 4.65 | 0.22 | +0.57 | 0 | 2026/11/08 | 0.0%(6走) | 61位 / 65 |
| 44 | 16 | 0.0% | 6.7% | 20.0% | 4.60 | 0.20 | +0.13 | 0 | 2026/10/30 | 22.2%(9走) | 62位 / 65 |
| 48 | 17 | 6.3% | 12.5% | 18.8% | 4.56 | 0.25 | +0.98 | 0 | 2026/10/30 | 0.0%(8走) | 63位 / 65 |
| 3 | 26 | 7.7% | 11.5% | 15.4% | 4.81 | 0.18 | +0.18 | 0 | 2026/10/30 | 11.1%(9走) | 64位 / 65 |
| 15 | 17 | 0.0% | 5.9% | 5.9% | 5.12 | 0.20 | +0.21 | 0 | 2026/10/30 | 0.0%(9走) | 65位 / 65 |
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。