常滑 57号機
- モーター交換日
- 2026年10月6日
- 集計期間
- 2026年10月6日〜2026年11月8日
- 総出走数
- 24走
基本情報
1着率12.5%
2連対率25.0%
3連対率33.3%
- 平均着順
- 3.96
- 平均ST
- 0.22
- 展示z
- +0.74
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 1
- 当場順位
- 52位 / 65
- 公式2連率
- 33.33%
- 公式3連率
- 38.89%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 | 5R | 5 | 5 | 0.16 | 2 | - | - | 6.63 | +0.57 | 0.0 | 上平真二A1 | - |
| 10/16 | 12R | 1 | 1 | 0.23 | 3 | - | - | 6.67 | +1.43 | 0.0 | 上平真二A1 | - |
| 10/17 | 3R | 3 | 3 | 0.15 | 5 | - | - | 6.59 | -1.26 | 0.0 | 上平真二A1 | - |
| 10/17 | 10R | 4 | 4 | 0.24 | 4 | - | - | 6.63 | 0.00 | 0.0 | 上平真二A1 | - |
| 10/18 | 6R | 6 | 6 | 0.31 | 4 | - | - | 6.80 | +2.03 | 0.0 | 上平真二A1 | - |
| 10/18 | 11R | 2 | 2 | 0.23 | 2 | - | - | 6.71 | +1.05 | 0.0 | 上平真二A1 | - |
| 10/19 | 5R | 1 | 1 | 0.19 | 1 | 逃げ | - | 6.63 | -1.78 | 0.0 | 上平真二A1 | - |
| 10/19 | 10R | 6 | 5 | 0.18 | 6 | - | - | 6.70 | -0.39 | 0.0 | 上平真二A1 | - |
| 10/20 | 3R | 2 | 1 | 0.16 | 1 | 逃げ | - | 6.68 | +0.17 | 0.0 | 上平真二A1 | - |
| 10/20 | 11R | 5 | 5 | 0.32 | 4 | - | - | 6.70 | +0.99 | 0.0 | 上平真二A1 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 10走 | 20.0% | 50.0% | 3.20 | 0.22 | +0.28 |
| B1 | 14走 | 7.1% | 21.4% | 4.50 | 0.22 | +1.07 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 5走 | 40.0% | 60.0% | 3.00 | 0.21 |
| 2コース | 3走 | 0.0% | 66.7% | 3.00 | 0.25 |
| 3コース | 3走 | 33.3% | 33.3% | 4.00 | 0.10 |
| 4コース | 3走 | 0.0% | 33.3% | 4.00 | 0.24 |
| 5コース | 5走 | 0.0% | 20.0% | 4.60 | 0.20 |
| 6コース | 5走 | 0.0% | 0.0% | 4.80 | 0.30 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4走 | 25.0% | 50.0% | 3.50 | 0.22 |
| 2 | 4走 | 25.0% | 75.0% | 2.50 | 0.23 |
| 3 | 4走 | 25.0% | 25.0% | 4.50 | 0.17 |
決まり手の分布
- 逃げ8.3%(2件)
- 恵まれ4.2%(1件)