モーター情報
蒲郡 現用モーター一覧
モーター交換日: 2026/08/11(以降の実績を集計)
| 39 | 47 | 19.1% | 48.9% | 76.6% | 2.72 | 0.16 | -0.29 | 4 | 2026/10/10 | 62.5%(8走) | 1位 / 65 |
| 31 | 57 | 34.5% | 65.5% | 74.5% | 2.45 | 0.13 | -0.32 | 0 | 2026/11/01 | 81.8%(11走) | 2位 / 65 |
| 66 | 55 | 26.4% | 50.9% | 67.9% | 2.98 | 0.14 | -0.76 | 3 | 2026/11/01 | 0.0%(8走) | 3位 / 65 |
| 53 | 57 | 21.1% | 40.4% | 66.7% | 3.00 | 0.15 | +0.46 | 2 | 2026/11/01 | 60.0%(10走) | 4位 / 65 |
| 14 | 54 | 32.1% | 50.9% | 66.0% | 2.72 | 0.15 | -0.58 | 1 | 2026/11/01 | 80.0%(10走) | 5位 / 65 |
| 48 | 59 | 20.7% | 39.7% | 65.5% | 3.16 | 0.16 | -0.44 | 4 | 2026/11/01 | 72.7%(11走) | 6位 / 65 |
| 65 | 55 | 24.1% | 37.0% | 64.8% | 2.91 | 0.14 | +0.04 | 1 | 2026/11/01 | 66.7%(9走) | 7位 / 65 |
| 60 | 56 | 34.5% | 50.9% | 63.6% | 2.98 | 0.17 | -0.10 | 2 | 2026/11/01 | 90.9%(11走) | 8位 / 65 |
| 64 | 55 | 23.6% | 47.3% | 63.6% | 2.93 | 0.16 | -0.67 | 2 | 2026/11/01 | 72.7%(11走) | 8位 / 65 |
| 11 | 45 | 20.0% | 37.8% | 62.2% | 3.07 | 0.18 | -0.17 | 0 | 2026/10/10 | 71.4%(7走) | 10位 / 65 |
| 43 | 44 | 25.0% | 47.7% | 61.4% | 3.07 | 0.17 | -0.57 | 2 | 2026/10/10 | 50.0%(6走) | 11位 / 65 |
| 22 | 54 | 14.8% | 40.7% | 61.1% | 3.30 | 0.16 | -0.04 | 5 | 2026/11/01 | 72.7%(11走) | 12位 / 65 |
| 30 | 54 | 16.7% | 38.9% | 61.1% | 3.17 | 0.16 | -0.23 | 0 | 2026/11/01 | 50.0%(10走) | 12位 / 65 |
| 54 | 49 | 22.9% | 37.5% | 60.4% | 3.17 | 0.17 | -0.14 | 1 | 2026/11/01 | 66.7%(9走) | 14位 / 65 |
| 25 | 55 | 34.0% | 50.9% | 60.4% | 2.92 | 0.15 | +0.38 | 7 | 2026/11/01 | 72.7%(11走) | 15位 / 65 |
| 52 | 55 | 18.9% | 37.7% | 60.4% | 3.04 | 0.16 | -0.42 | 1 | 2026/11/01 | 50.0%(10走) | 15位 / 65 |
| 33 | 59 | 22.0% | 44.1% | 59.3% | 3.10 | 0.13 | -0.48 | 2 | 2026/11/01 | 50.0%(10走) | 17位 / 65 |
| 34 | 48 | 22.9% | 43.8% | 58.3% | 3.19 | 0.15 | -0.35 | 2 | 2026/11/01 | 70.0%(10走) | 18位 / 65 |
| 40 | 45 | 20.5% | 36.4% | 56.8% | 3.27 | 0.14 | +0.04 | 5 | 2026/10/10 | 60.0%(5走) | 19位 / 65 |
| 41 | 44 | 20.5% | 45.5% | 56.8% | 3.16 | 0.16 | +0.04 | 4 | 2026/10/10 | 57.1%(7走) | 19位 / 65 |
| 35 | 47 | 19.6% | 45.7% | 56.5% | 3.09 | 0.15 | -0.27 | 3 | 2026/11/01 | 72.7%(11走) | 21位 / 65 |
| 36 | 44 | 19.5% | 34.1% | 56.1% | 3.22 | 0.14 | -0.26 | 1 | 2026/10/10 | 66.7%(6走) | 22位 / 65 |
| 27 | 59 | 15.3% | 25.4% | 55.9% | 3.58 | 0.16 | +0.23 | 1 | 2026/11/01 | 44.4%(9走) | 23位 / 65 |
| 67 | 58 | 15.5% | 41.4% | 55.2% | 3.24 | 0.15 | +0.02 | 2 | 2026/11/01 | 50.0%(10走) | 24位 / 65 |
| 18 | 50 | 12.2% | 34.7% | 55.1% | 3.35 | 0.18 | -0.50 | 4 | 2026/11/01 | 63.6%(11走) | 25位 / 65 |
| 24 | 44 | 28.6% | 42.9% | 54.8% | 3.26 | 0.15 | -0.32 | 1 | 2026/10/28 | 100.0%(2走) | 26位 / 65 |
| 45 | 44 | 20.5% | 36.4% | 52.3% | 3.32 | 0.16 | +0.43 | 1 | 2026/10/10 | 57.1%(7走) | 27位 / 65 |
| 32 | 48 | 19.6% | 43.5% | 52.2% | 3.22 | 0.13 | -0.31 | 3 | 2026/10/29 | 0.0%(4走) | 28位 / 65 |
| 19 | 55 | 11.1% | 31.5% | 51.9% | 3.44 | 0.17 | -0.10 | 1 | 2026/11/01 | 50.0%(10走) | 29位 / 65 |
| 37 | 40 | 10.0% | 32.5% | 50.0% | 3.80 | 0.16 | +0.11 | 0 | 2026/10/10 | 83.3%(6走) | 30位 / 65 |
| 69 | 32 | 12.5% | 28.1% | 50.0% | 3.41 | 0.16 | -0.48 | 0 | 2026/10/10 | 42.9%(7走) | 30位 / 65 |
| 28 | 53 | 17.0% | 34.0% | 49.1% | 3.47 | 0.16 | -0.06 | 1 | 2026/11/01 | 50.0%(10走) | 32位 / 65 |
| 12 | 45 | 8.9% | 24.4% | 48.9% | 3.60 | 0.18 | +0.05 | 1 | 2026/10/10 | 62.5%(8走) | 33位 / 65 |
| 49 | 48 | 16.7% | 37.5% | 47.9% | 3.50 | 0.15 | +0.18 | 1 | 2026/10/28 | 33.3%(3走) | 34位 / 65 |
| 21 | 46 | 15.2% | 26.1% | 47.8% | 3.52 | 0.17 | +0.33 | 4 | 2026/11/01 | 66.7%(12走) | 35位 / 65 |
| 77 | 51 | 13.7% | 29.4% | 47.1% | 3.65 | 0.18 | -0.14 | 1 | 2026/11/01 | 30.0%(10走) | 36位 / 65 |
| 20 | 50 | 12.8% | 25.5% | 46.8% | 3.70 | 0.18 | -0.11 | 1 | 2026/11/01 | 0.0%(6走) | 37位 / 65 |
| 76 | 42 | 19.5% | 31.7% | 46.3% | 3.54 | 0.16 | -0.14 | 0 | 2026/10/10 | 0.0%(4走) | 38位 / 65 |
| 16 | 54 | 20.4% | 31.5% | 46.3% | 3.85 | 0.14 | -0.22 | 4 | 2026/11/01 | 11.1%(9走) | 39位 / 65 |
| 73 | 39 | 15.4% | 30.8% | 46.2% | 3.56 | 0.15 | +0.25 | 0 | 2026/10/08 | 75.0%(4走) | 40位 / 65 |
| 59 | 47 | 21.7% | 37.0% | 45.7% | 3.57 | 0.18 | -0.08 | 2 | 2026/11/01 | 30.0%(10走) | 41位 / 65 |
| 47 | 53 | 18.9% | 35.8% | 45.3% | 3.53 | 0.16 | +0.06 | 2 | 2026/11/01 | 50.0%(10走) | 42位 / 65 |
| 70 | 43 | 14.0% | 30.2% | 44.2% | 3.67 | 0.16 | +0.42 | 0 | 2026/11/01 | 50.0%(2走) | 43位 / 65 |
| 26 | 48 | 14.6% | 27.1% | 43.8% | 3.81 | 0.18 | +0.57 | 3 | 2026/11/01 | 50.0%(10走) | 44位 / 65 |
| 61 | 49 | 8.3% | 22.9% | 43.8% | 3.67 | 0.16 | +0.45 | 4 | 2026/11/01 | 63.6%(11走) | 44位 / 65 |
| 74 | 33 | 12.5% | 21.9% | 43.8% | 3.75 | 0.17 | +0.54 | 2 | 2026/10/10 | 62.5%(8走) | 44位 / 65 |
| 46 | 43 | 9.5% | 28.6% | 42.9% | 3.74 | 0.15 | -0.34 | 2 | 2026/11/01 | 63.6%(11走) | 47位 / 65 |
| 72 | 43 | 7.1% | 31.0% | 42.9% | 3.86 | 0.17 | +0.71 | 5 | 2026/10/10 | 42.9%(7走) | 47位 / 65 |
| 57 | 54 | 7.4% | 25.9% | 42.6% | 3.76 | 0.17 | -0.16 | 3 | 2026/11/01 | 63.6%(11走) | 49位 / 65 |
| 13 | 40 | 5.3% | 15.8% | 42.1% | 3.89 | 0.19 | +0.15 | 1 | 2026/11/01 | 60.0%(10走) | 50位 / 65 |
| 51 | 43 | 14.0% | 30.2% | 41.9% | 3.63 | 0.16 | -0.29 | 4 | 2026/11/01 | 60.0%(10走) | 51位 / 65 |
| 56 | 49 | 10.2% | 28.6% | 40.8% | 3.78 | 0.16 | +0.34 | 6 | 2026/11/01 | 22.2%(9走) | 52位 / 65 |
| 58 | 50 | 10.4% | 25.0% | 39.6% | 3.92 | 0.18 | +0.69 | 6 | 2026/11/01 | 30.0%(10走) | 53位 / 65 |
| 23 | 52 | 11.8% | 23.5% | 39.2% | 3.73 | 0.18 | +0.40 | 6 | 2026/11/01 | 0.0%(9走) | 54位 / 65 |
| 15 | 37 | 5.6% | 19.4% | 38.9% | 4.08 | 0.18 | +0.15 | 0 | 2026/11/01 | 22.2%(9走) | 55位 / 65 |
| 29 | 51 | 7.8% | 11.8% | 37.3% | 4.00 | 0.16 | +0.15 | 1 | 2026/11/01 | 20.0%(10走) | 56位 / 65 |
| 62 | 54 | 7.4% | 25.9% | 37.0% | 3.85 | 0.17 | +0.04 | 5 | 2026/11/01 | 20.0%(10走) | 57位 / 65 |
| 50 | 43 | 7.1% | 21.4% | 35.7% | 4.05 | 0.17 | +0.25 | 1 | 2026/11/01 | 60.0%(10走) | 58位 / 65 |
| 68 | 42 | 21.4% | 28.6% | 35.7% | 3.88 | 0.12 | +0.51 | 8 | 2026/10/10 | 16.7%(6走) | 58位 / 65 |
| 17 | 53 | 13.5% | 23.1% | 34.6% | 4.06 | 0.19 | +0.48 | 5 | 2026/11/01 | 20.0%(10走) | 60位 / 65 |
| 55 | 42 | 9.8% | 14.6% | 34.1% | 4.27 | 0.19 | +0.38 | 6 | 2026/10/28 | 33.3%(3走) | 61位 / 65 |
| 63 | 42 | 7.1% | 11.9% | 31.0% | 4.05 | 0.18 | -0.13 | 0 | 2026/10/28 | 33.3%(3走) | 62位 / 65 |
| 75 | 28 | 11.5% | 15.4% | 23.1% | 4.08 | 0.19 | -0.43 | 0 | 2026/10/10 | 42.9%(7走) | 63位 / 65 |
| 71 | 29 | 10.7% | 17.9% | 21.4% | 4.57 | 0.16 | +0.87 | 0 | 2026/10/10 | 16.7%(6走) | 64位 / 65 |
| 38 | 32 | 3.2% | 6.5% | 12.9% | 5.13 | 0.19 | +1.36 | 7 | 2026/10/10 | 28.6%(7走) | 65位 / 65 |
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。