モーター情報
びわこ 現用モーター一覧
モーター交換日: 2026/04/08(以降の実績を集計)
| 11 | 141 | 28.6% | 45.7% | 70.0% | 2.83 | 0.16 | -0.31 | 1 | 2026/11/08 | 100.0%(5走) | 1位 / 62 |
| 19 | 138 | 27.6% | 40.3% | 64.2% | 2.93 | 0.15 | -0.08 | 5 | 2026/10/26 | 100.0%(11走) | 2位 / 62 |
| 13 | 142 | 29.6% | 46.5% | 63.4% | 2.82 | 0.15 | -0.38 | 1 | 2026/10/26 | 90.0%(10走) | 3位 / 62 |
| 61 | 140 | 28.1% | 47.5% | 61.2% | 2.99 | 0.16 | +0.13 | 1 | 2026/10/26 | 90.0%(10走) | 4位 / 62 |
| 41 | 133 | 21.2% | 40.2% | 60.6% | 3.21 | 0.17 | +0.01 | 2 | 2026/10/26 | 70.0%(10走) | 5位 / 62 |
| 37 | 134 | 18.9% | 42.4% | 59.8% | 3.20 | 0.16 | -0.51 | 1 | 2026/11/08 | 71.4%(7走) | 6位 / 62 |
| 40 | 146 | 23.6% | 45.1% | 59.0% | 3.17 | 0.16 | -0.76 | 2 | 2026/11/08 | 33.3%(6走) | 7位 / 62 |
| 20 | 145 | 20.3% | 37.8% | 58.7% | 3.18 | 0.16 | -0.24 | 7 | 2026/10/26 | 30.0%(10走) | 8位 / 62 |
| 67 | 133 | 12.8% | 34.6% | 58.6% | 3.32 | 0.16 | +0.24 | 2 | 2026/10/26 | 60.0%(10走) | 9位 / 62 |
| 45 | 128 | 19.5% | 39.8% | 57.8% | 3.20 | 0.16 | +0.27 | 1 | 2026/10/22 | 66.7%(3走) | 10位 / 62 |
| 14 | 127 | 19.5% | 36.6% | 57.7% | 3.20 | 0.16 | -0.17 | 3 | 2026/10/22 | 50.0%(2走) | 11位 / 62 |
| 72 | 138 | 21.9% | 39.4% | 57.7% | 3.24 | 0.16 | +0.03 | 3 | 2026/10/26 | 60.0%(10走) | 12位 / 62 |
| 18 | 141 | 23.7% | 43.2% | 57.6% | 3.09 | 0.15 | -0.44 | 3 | 2026/10/26 | 77.8%(9走) | 13位 / 62 |
| 29 | 129 | 17.3% | 37.8% | 57.5% | 3.25 | 0.16 | -0.22 | 1 | 2026/11/08 | 25.0%(4走) | 14位 / 62 |
| 47 | 133 | 19.5% | 35.3% | 57.1% | 3.31 | 0.17 | +0.19 | 3 | 2026/11/08 | 85.7%(7走) | 15位 / 62 |
| 39 | 140 | 18.1% | 38.4% | 56.5% | 3.33 | 0.17 | -0.02 | 5 | 2026/10/26 | 36.4%(11走) | 16位 / 62 |
| 12 | 143 | 21.8% | 44.4% | 56.3% | 3.23 | 0.16 | +0.11 | 1 | 2026/10/26 | 20.0%(10走) | 17位 / 62 |
| 33 | 132 | 23.7% | 41.2% | 54.2% | 3.21 | 0.16 | +0.04 | 1 | 2026/10/26 | 72.7%(11走) | 18位 / 62 |
| 53 | 137 | 15.3% | 33.6% | 54.0% | 3.42 | 0.16 | +0.05 | 7 | 2026/11/08 | 85.7%(7走) | 19位 / 62 |
| 49 | 134 | 21.2% | 38.6% | 53.8% | 3.30 | 0.16 | +0.20 | 8 | 2026/10/26 | 70.0%(10走) | 20位 / 62 |
| 21 | 135 | 19.3% | 37.0% | 53.3% | 3.36 | 0.17 | -0.19 | 9 | 2026/10/26 | 30.0%(10走) | 21位 / 62 |
| 59 | 136 | 13.3% | 30.4% | 53.3% | 3.40 | 0.16 | -0.13 | 3 | 2026/11/08 | 57.1%(7走) | 21位 / 62 |
| 36 | 135 | 11.2% | 28.4% | 53.0% | 3.51 | 0.16 | -0.03 | 2 | 2026/11/08 | 57.1%(7走) | 23位 / 62 |
| 68 | 138 | 19.0% | 34.3% | 52.6% | 3.31 | 0.16 | +0.17 | 1 | 2026/11/08 | 85.7%(7走) | 24位 / 62 |
| 55 | 139 | 13.0% | 30.4% | 51.4% | 3.49 | 0.16 | -0.01 | 9 | 2026/11/08 | 33.3%(6走) | 25位 / 62 |
| 57 | 142 | 13.6% | 41.4% | 51.4% | 3.29 | 0.18 | -0.23 | 1 | 2026/11/08 | 16.7%(6走) | 26位 / 62 |
| 50 | 135 | 15.3% | 34.4% | 51.1% | 3.41 | 0.16 | -0.02 | 4 | 2026/11/08 | 50.0%(6走) | 27位 / 62 |
| 70 | 138 | 17.0% | 34.1% | 51.1% | 3.50 | 0.17 | +0.04 | 9 | 2026/11/08 | 33.3%(6走) | 28位 / 62 |
| 34 | 145 | 17.2% | 33.1% | 51.0% | 3.51 | 0.15 | +0.19 | 5 | 2026/11/08 | 66.7%(6走) | 29位 / 62 |
| 58 | 134 | 15.9% | 31.1% | 50.8% | 3.45 | 0.17 | -0.09 | 7 | 2026/11/08 | 0.0%(6走) | 30位 / 62 |
| 52 | 137 | 16.8% | 36.5% | 50.4% | 3.47 | 0.16 | +0.06 | 4 | 2026/11/08 | 71.4%(7走) | 31位 / 62 |
| 71 | 142 | 13.5% | 31.9% | 50.4% | 3.45 | 0.16 | -0.06 | 5 | 2026/11/08 | 16.7%(6走) | 32位 / 62 |
| 22 | 140 | 15.2% | 32.6% | 50.0% | 3.51 | 0.16 | -0.18 | 3 | 2026/11/08 | 0.0%(5走) | 33位 / 62 |
| 26 | 138 | 15.2% | 35.5% | 50.0% | 3.54 | 0.15 | +0.08 | 5 | 2026/11/08 | 16.7%(6走) | 33位 / 62 |
| 46 | 147 | 15.1% | 32.2% | 50.0% | 3.56 | 0.16 | +0.40 | 3 | 2026/11/08 | 71.4%(7走) | 33位 / 62 |
| 64 | 142 | 17.3% | 33.8% | 49.6% | 3.49 | 0.17 | +0.15 | 4 | 2026/11/08 | 100.0%(7走) | 36位 / 62 |
| 48 | 142 | 14.1% | 30.3% | 48.6% | 3.58 | 0.17 | +0.01 | 4 | 2026/11/08 | 42.9%(7走) | 37位 / 62 |
| 17 | 142 | 17.1% | 31.4% | 48.6% | 3.47 | 0.16 | -0.27 | 3 | 2026/11/08 | 85.7%(7走) | 38位 / 62 |
| 31 | 136 | 17.6% | 35.3% | 48.5% | 3.54 | 0.16 | +0.27 | 5 | 2026/10/26 | 50.0%(10走) | 39位 / 62 |
| 51 | 142 | 10.6% | 29.8% | 48.2% | 3.65 | 0.17 | -0.14 | 2 | 2026/11/08 | 42.9%(7走) | 40位 / 62 |
| 66 | 143 | 20.3% | 34.8% | 47.8% | 3.54 | 0.16 | -0.42 | 9 | 2026/10/26 | 20.0%(10走) | 41位 / 62 |
| 56 | 139 | 13.3% | 30.4% | 47.4% | 3.59 | 0.16 | -0.02 | 0 | 2026/11/08 | 85.7%(7走) | 42位 / 62 |
| 24 | 115 | 9.6% | 28.1% | 46.5% | 3.77 | 0.18 | +0.18 | 5 | 2026/11/08 | 16.7%(6走) | 43位 / 62 |
| 63 | 132 | 15.2% | 32.0% | 45.6% | 3.67 | 0.17 | +0.14 | 8 | 2026/11/08 | 71.4%(7走) | 44位 / 62 |
| 35 | 135 | 11.4% | 27.3% | 45.5% | 3.77 | 0.16 | -0.07 | 3 | 2026/11/08 | 16.7%(6走) | 45位 / 62 |
| 16 | 142 | 14.2% | 28.4% | 45.4% | 3.58 | 0.17 | +0.14 | 11 | 2026/11/08 | 42.9%(7走) | 46位 / 62 |
| 25 | 141 | 13.6% | 28.6% | 45.0% | 3.64 | 0.17 | -0.44 | 1 | 2026/11/08 | 57.1%(7走) | 47位 / 62 |
| 54 | 131 | 11.5% | 27.7% | 44.6% | 3.70 | 0.17 | -0.29 | 3 | 2026/11/08 | 50.0%(6走) | 48位 / 62 |
| 23 | 129 | 17.8% | 30.2% | 44.2% | 3.71 | 0.16 | +0.23 | 10 | 2026/11/08 | 71.4%(7走) | 49位 / 62 |
| 32 | 140 | 18.8% | 31.9% | 42.8% | 3.69 | 0.18 | +0.18 | 5 | 2026/11/08 | 57.1%(7走) | 50位 / 62 |
| 38 | 137 | 14.7% | 28.7% | 42.6% | 3.78 | 0.16 | -0.17 | 2 | 2026/11/08 | 16.7%(6走) | 51位 / 62 |
| 27 | 129 | 11.8% | 29.9% | 42.5% | 3.65 | 0.17 | +0.43 | 0 | 2026/11/08 | 16.7%(6走) | 52位 / 62 |
| 30 | 126 | 8.8% | 25.6% | 42.4% | 3.78 | 0.17 | -0.08 | 8 | 2026/11/08 | 100.0%(7走) | 53位 / 62 |
| 44 | 146 | 18.8% | 28.5% | 42.4% | 3.66 | 0.16 | +0.15 | 8 | 2026/11/08 | 0.0%(5走) | 54位 / 62 |
| 15 | 141 | 14.6% | 29.2% | 42.3% | 3.88 | 0.18 | +0.17 | 7 | 2026/11/08 | 85.7%(7走) | 55位 / 62 |
| 43 | 130 | 13.8% | 26.2% | 42.3% | 3.78 | 0.16 | -0.04 | 5 | 2026/11/08 | 50.0%(6走) | 56位 / 62 |
| 62 | 131 | 12.3% | 26.2% | 40.8% | 3.82 | 0.18 | +0.16 | 6 | 2026/11/08 | 66.7%(6走) | 57位 / 62 |
| 65 | 142 | 17.0% | 29.8% | 39.7% | 3.84 | 0.17 | +0.26 | 4 | 2026/11/08 | 16.7%(6走) | 58位 / 62 |
| 60 | 140 | 7.4% | 18.4% | 39.7% | 3.92 | 0.18 | +0.12 | 10 | 2026/11/08 | 33.3%(6走) | 59位 / 62 |
| 28 | 125 | 12.3% | 23.0% | 39.3% | 3.81 | 0.19 | +0.25 | 10 | 2026/11/08 | 33.3%(6走) | 60位 / 62 |
| 73 | 125 | 10.6% | 22.8% | 38.2% | 3.96 | 0.18 | +0.59 | 4 | 2026/11/08 | 33.3%(6走) | 61位 / 62 |
| 69 | 140 | 13.8% | 26.8% | 36.2% | 3.99 | 0.18 | +0.56 | 12 | 2026/11/08 | 16.7%(6走) | 62位 / 62 |
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。