常滑 4号機
- モーター交換日
- 2026年10月6日
- 集計期間
- 2026年10月6日〜2026年11月8日
- 総出走数
- 26走
基本情報
1着率34.6%
2連対率50.0%
3連対率69.2%
- 平均着順
- 2.65
- 平均ST
- 0.17
- 展示z
- -1.12
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 3
- 当場順位
- 11位 / 65
- 公式2連率
- 57.89%
- 公式3連率
- 63.16%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/25 | 8R | 5 | 5 | 0.20 | 1 | まくり差し | - | 6.64 | -1.41 | 0.0 | 堀本翔太B2 | - |
| 10/26 | 1R | 3 | 3 | 0.13 | 4 | - | - | 6.69 | +0.08 | 0.0 | 堀本翔太B2 | - |
| 10/26 | 9R | 2 | 2 | 0.14 | 1 | 差し | - | 6.69 | -0.80 | 0.0 | 堀本翔太B2 | - |
| 10/27 | 2R | 1 | 1 | 0.07 | 1 | 逃げ | - | 6.62 | -2.15 | 0.0 | 堀本翔太B2 | - |
| 10/28 | 6R | 4 | 4 | 0.19 | 2 | - | - | 6.59 | -1.85 | 0.0 | 堀本翔太B2 | - |
| 10/28 | 11R | 6 | 6 | 0.35 | 4 | - | - | 6.60 | -0.60 | 0.0 | 堀本翔太B2 | - |
| 10/29 | 3R | 3 | 3 | 0.18 | 4 | - | - | 6.49 | -1.34 | 0.0 | 堀本翔太B2 | - |
| 10/29 | 11R | 4 | 4 | 0.16 | 2 | - | - | 6.57 | -1.06 | 0.0 | 堀本翔太B2 | リング×2 |
| 10/30 | 12R | 5 | 5 | 0.15 | 4 | - | - | 6.60 | -1.04 | 0.0 | 堀本翔太B2 | リング×2 |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 7走 | 14.3% | 85.7% | 2.71 | 0.18 | -0.44 |
| B1 | 10走 | 50.0% | 70.0% | 2.70 | 0.16 | -1.52 |
| B2 | 9走 | 33.3% | 55.6% | 2.56 | 0.17 | -1.13 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 4走 | 75.0% | 100.0% | 1.50 | 0.13 |
| 2コース | 4走 | 50.0% | 100.0% | 1.75 | 0.15 |
| 3コース | 5走 | 40.0% | 60.0% | 2.40 | 0.15 |
| 4コース | 5走 | 20.0% | 80.0% | 2.60 | 0.16 |
| 5コース | 4走 | 25.0% | 50.0% | 3.50 | 0.15 |
| 6コース | 4走 | 0.0% | 25.0% | 4.25 | 0.27 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4走 | 75.0% | 100.0% | 1.50 | 0.13 |
| 2 | 4走 | 50.0% | 100.0% | 1.75 | 0.15 |
| 3 | 5走 | 40.0% | 60.0% | 2.40 | 0.15 |
決まり手の分布
- まくり11.5%(3件)
- 逃げ11.5%(3件)
- まくり差し3.8%(1件)
- 差し3.8%(1件)
- 恵まれ3.8%(1件)