モーター情報
平和島 現用モーター一覧
モーター交換日: 2026/06/18(以降の実績を集計)
| 25 | 89 | 27.3% | 46.6% | 72.7% | 2.74 | 0.13 | +0.01 | 0 | 2026/10/27 | 63.6%(11走) | 1位 / 65 |
| 30 | 96 | 26.3% | 49.5% | 69.5% | 2.81 | 0.13 | -0.47 | 3 | 2026/11/05 | 80.0%(10走) | 2位 / 65 |
| 12 | 104 | 35.6% | 52.9% | 65.4% | 2.76 | 0.13 | -0.66 | 0 | 2026/11/05 | 33.3%(9走) | 3位 / 65 |
| 50 | 89 | 23.9% | 45.5% | 64.8% | 3.03 | 0.13 | -0.13 | 2 | 2026/11/05 | 40.0%(10走) | 4位 / 65 |
| 21 | 93 | 20.7% | 43.5% | 64.1% | 2.96 | 0.14 | +0.10 | 6 | 2026/11/05 | 72.7%(11走) | 5位 / 65 |
| 60 | 80 | 28.2% | 43.6% | 62.8% | 2.96 | 0.13 | -0.46 | 4 | 2026/10/27 | 54.5%(11走) | 6位 / 65 |
| 46 | 76 | 22.2% | 43.1% | 62.5% | 3.08 | 0.13 | -0.04 | 2 | 2026/10/25 | 50.0%(6走) | 7位 / 65 |
| 58 | 84 | 28.0% | 45.1% | 62.2% | 2.88 | 0.14 | -0.25 | 0 | 2026/11/05 | 44.4%(9走) | 8位 / 65 |
| 68 | 89 | 22.5% | 46.1% | 61.8% | 3.01 | 0.15 | -0.31 | 0 | 2026/11/05 | 63.6%(11走) | 9位 / 65 |
| 36 | 75 | 16.7% | 40.3% | 61.1% | 3.22 | 0.15 | -0.24 | 3 | 2026/10/27 | 50.0%(10走) | 10位 / 65 |
| 62 | 79 | 20.8% | 45.5% | 61.0% | 3.23 | 0.13 | -0.26 | 7 | 2026/11/05 | 80.0%(10走) | 11位 / 65 |
| 10 | 73 | 22.9% | 44.3% | 60.0% | 3.19 | 0.14 | -0.30 | 7 | 2026/10/27 | 40.0%(10走) | 12位 / 65 |
| 26 | 98 | 28.1% | 38.5% | 59.4% | 3.13 | 0.14 | -0.28 | 6 | 2026/11/05 | 36.4%(11走) | 13位 / 65 |
| 23 | 90 | 21.3% | 40.4% | 58.4% | 3.22 | 0.15 | +0.08 | 5 | 2026/11/05 | 33.3%(9走) | 14位 / 65 |
| 69 | 99 | 15.3% | 34.7% | 58.2% | 3.24 | 0.15 | -0.09 | 5 | 2026/10/27 | 44.4%(9走) | 15位 / 65 |
| 37 | 91 | 23.3% | 42.2% | 57.8% | 3.07 | 0.15 | +0.08 | 2 | 2026/11/05 | 70.0%(10走) | 16位 / 65 |
| 53 | 95 | 20.0% | 38.9% | 57.8% | 3.11 | 0.14 | -0.19 | 2 | 2026/10/27 | 50.0%(8走) | 16位 / 65 |
| 41 | 79 | 19.0% | 43.0% | 55.7% | 3.20 | 0.13 | -0.32 | 1 | 2026/10/27 | 50.0%(10走) | 18位 / 65 |
| 14 | 91 | 15.6% | 34.4% | 55.6% | 3.29 | 0.14 | +0.38 | 0 | 2026/10/27 | 72.7%(11走) | 19位 / 65 |
| 34 | 101 | 17.2% | 31.3% | 55.6% | 3.36 | 0.14 | -0.21 | 5 | 2026/11/05 | 72.7%(11走) | 19位 / 65 |
| 24 | 84 | 16.9% | 41.0% | 55.4% | 3.30 | 0.15 | +0.34 | 2 | 2026/10/27 | 44.4%(9走) | 21位 / 65 |
| 57 | 104 | 15.8% | 29.7% | 54.5% | 3.49 | 0.14 | -0.24 | 5 | 2026/11/05 | 62.5%(8走) | 22位 / 65 |
| 16 | 92 | 26.1% | 47.8% | 54.3% | 3.20 | 0.13 | -0.57 | 3 | 2026/11/05 | 70.0%(10走) | 23位 / 65 |
| 43 | 95 | 22.3% | 36.2% | 54.3% | 3.22 | 0.14 | -0.09 | 3 | 2026/10/27 | 33.3%(9走) | 24位 / 65 |
| 61 | 88 | 13.8% | 37.9% | 54.0% | 3.33 | 0.14 | +0.17 | 3 | 2026/11/05 | 54.5%(11走) | 25位 / 65 |
| 11 | 99 | 14.4% | 34.0% | 53.6% | 3.48 | 0.14 | -0.11 | 5 | 2026/11/05 | 72.7%(11走) | 26位 / 65 |
| 40 | 101 | 16.8% | 33.7% | 53.5% | 3.42 | 0.15 | -0.01 | 1 | 2026/11/05 | 54.5%(11走) | 27位 / 65 |
| 66 | 105 | 22.3% | 35.9% | 53.4% | 3.21 | 0.14 | -0.15 | 7 | 2026/10/27 | 60.0%(10走) | 28位 / 65 |
| 65 | 107 | 18.1% | 30.5% | 53.3% | 3.50 | 0.15 | +0.08 | 3 | 2026/10/27 | 81.8%(11走) | 29位 / 65 |
| 74 | 99 | 15.3% | 36.7% | 53.1% | 3.49 | 0.14 | -0.28 | 3 | 2026/10/27 | 22.2%(9走) | 30位 / 65 |
| 38 | 88 | 19.5% | 41.4% | 52.9% | 3.29 | 0.14 | -0.34 | 3 | 2026/11/05 | 55.6%(9走) | 31位 / 65 |
| 56 | 101 | 23.2% | 32.3% | 52.5% | 3.22 | 0.15 | +0.09 | 6 | 2026/11/05 | 100.0%(10走) | 32位 / 65 |
| 48 | 104 | 19.4% | 34.0% | 52.4% | 3.47 | 0.14 | +0.21 | 3 | 2026/11/05 | 33.3%(9走) | 33位 / 65 |
| 29 | 92 | 17.8% | 38.9% | 52.2% | 3.22 | 0.14 | +0.19 | 8 | 2026/11/05 | 22.2%(9走) | 34位 / 65 |
| 33 | 93 | 22.0% | 37.4% | 51.6% | 3.31 | 0.15 | -0.09 | 3 | 2026/10/27 | 70.0%(10走) | 35位 / 65 |
| 19 | 111 | 15.0% | 32.7% | 51.4% | 3.54 | 0.15 | -0.14 | 8 | 2026/11/05 | 37.5%(8走) | 36位 / 65 |
| 71 | 107 | 16.8% | 35.5% | 50.5% | 3.41 | 0.15 | +0.27 | 0 | 2026/11/05 | 81.8%(11走) | 37位 / 65 |
| 18 | 92 | 12.0% | 30.4% | 50.0% | 3.55 | 0.15 | -0.03 | 2 | 2026/10/27 | 40.0%(10走) | 38位 / 65 |
| 55 | 102 | 13.0% | 27.0% | 50.0% | 3.71 | 0.15 | +0.28 | 7 | 2026/11/05 | 63.6%(11走) | 38位 / 65 |
| 20 | 104 | 17.3% | 31.7% | 49.0% | 3.56 | 0.14 | -0.17 | 2 | 2026/11/05 | 33.3%(9走) | 40位 / 65 |
| 27 | 93 | 22.8% | 39.1% | 48.9% | 3.36 | 0.15 | -0.52 | 3 | 2026/10/27 | 50.0%(10走) | 41位 / 65 |
| 35 | 107 | 10.3% | 33.6% | 48.6% | 3.57 | 0.15 | +0.45 | 6 | 2026/11/05 | 44.4%(9走) | 42位 / 65 |
| 15 | 94 | 17.2% | 33.3% | 48.4% | 3.56 | 0.14 | +0.13 | 5 | 2026/10/27 | 44.4%(9走) | 43位 / 65 |
| 72 | 96 | 14.9% | 28.7% | 47.9% | 3.66 | 0.16 | -0.10 | 8 | 2026/11/05 | 33.3%(6走) | 44位 / 65 |
| 13 | 93 | 12.9% | 31.2% | 47.3% | 3.60 | 0.13 | -0.09 | 5 | 2026/10/27 | 44.4%(9走) | 45位 / 65 |
| 31 | 80 | 5.1% | 30.8% | 46.2% | 3.68 | 0.15 | -0.19 | 6 | 2026/11/05 | 80.0%(10走) | 46位 / 65 |
| 32 | 103 | 10.8% | 29.4% | 45.1% | 3.74 | 0.14 | +0.21 | 5 | 2026/10/27 | 22.2%(9走) | 47位 / 65 |
| 51 | 91 | 10.1% | 32.6% | 44.9% | 3.63 | 0.14 | -0.02 | 4 | 2026/11/05 | 33.3%(9走) | 48位 / 65 |
| 64 | 101 | 13.1% | 24.2% | 43.4% | 3.90 | 0.15 | +0.04 | 9 | 2026/11/05 | 11.1%(9走) | 49位 / 65 |
| 49 | 108 | 16.7% | 26.9% | 42.6% | 3.75 | 0.15 | -0.19 | 3 | 2026/11/05 | 44.4%(9走) | 50位 / 65 |
| 59 | 94 | 13.8% | 26.6% | 42.6% | 3.73 | 0.16 | +0.60 | 5 | 2026/11/05 | 54.5%(11走) | 51位 / 65 |
| 63 | 105 | 16.3% | 30.8% | 42.3% | 3.69 | 0.15 | +0.47 | 7 | 2026/11/05 | 11.1%(9走) | 52位 / 65 |
| 52 | 95 | 8.5% | 26.6% | 41.5% | 3.84 | 0.14 | +0.48 | 8 | 2026/11/05 | 33.3%(9走) | 53位 / 65 |
| 47 | 104 | 8.8% | 27.5% | 41.2% | 3.78 | 0.15 | +0.35 | 10 | 2026/11/05 | 40.0%(10走) | 54位 / 65 |
| 54 | 99 | 10.2% | 28.6% | 40.8% | 3.92 | 0.16 | +0.57 | 8 | 2026/11/05 | 90.9%(11走) | 55位 / 65 |
| 73 | 96 | 9.4% | 25.0% | 40.6% | 3.75 | 0.14 | -0.02 | 3 | 2026/11/05 | 44.4%(9走) | 56位 / 65 |
| 75 | 96 | 8.4% | 26.3% | 38.9% | 3.97 | 0.16 | +0.15 | 5 | 2026/11/05 | 11.1%(9走) | 57位 / 65 |
| 39 | 96 | 11.6% | 22.1% | 37.9% | 3.83 | 0.15 | +0.54 | 5 | 2026/11/05 | 45.5%(11走) | 58位 / 65 |
| 45 | 96 | 7.5% | 18.3% | 37.6% | 3.94 | 0.15 | +0.21 | 6 | 2026/11/05 | 37.5%(8走) | 59位 / 65 |
| 17 | 106 | 15.4% | 25.0% | 37.5% | 3.85 | 0.16 | +0.36 | 10 | 2026/11/05 | 40.0%(10走) | 60位 / 65 |
| 67 | 90 | 10.2% | 18.2% | 36.4% | 4.01 | 0.14 | +0.16 | 9 | 2026/11/05 | 45.5%(11走) | 61位 / 65 |
| 44 | 92 | 6.7% | 18.9% | 35.6% | 4.16 | 0.16 | -0.03 | 7 | 2026/11/05 | 11.1%(9走) | 62位 / 65 |
| 28 | 72 | 9.9% | 15.5% | 33.8% | 4.23 | 0.16 | -0.32 | 5 | 2026/11/05 | 25.0%(8走) | 63位 / 65 |
| 22 | 84 | 8.8% | 18.8% | 32.5% | 4.14 | 0.16 | +0.17 | 12 | 2026/11/01 | 0.0%(2走) | 64位 / 65 |
| 70 | 90 | 11.4% | 20.5% | 31.8% | 4.15 | 0.16 | +0.21 | 8 | 2026/11/05 | 63.6%(11走) | 65位 / 65 |
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。