モーター情報
津 現用モーター一覧
モーター交換日: 2025/12/22(以降の実績を集計)
| 51 | 222 | 18.7% | 42.5% | 64.4% | 3.03 | 0.16 | -0.23 | 7 | 2026/11/05 | 66.7%(9走) | 1位 / 62 |
| 24 | 191 | 20.7% | 42.6% | 64.4% | 3.03 | 0.16 | -0.04 | 1 | 2026/11/05 | 55.6%(9走) | 2位 / 62 |
| 41 | 206 | 22.8% | 39.8% | 60.7% | 3.11 | 0.15 | -0.43 | 7 | 2026/11/05 | 55.6%(9走) | 3位 / 62 |
| 36 | 206 | 22.4% | 44.9% | 60.5% | 3.10 | 0.16 | -0.04 | 10 | 2026/11/03 | 50.0%(6走) | 4位 / 62 |
| 40 | 194 | 22.1% | 43.7% | 59.5% | 3.12 | 0.16 | -0.38 | 5 | 2026/11/05 | 72.7%(11走) | 5位 / 62 |
| 32 | 184 | 14.9% | 38.1% | 59.1% | 3.24 | 0.15 | -0.37 | 6 | 2026/11/05 | 77.8%(9走) | 6位 / 62 |
| 22 | 209 | 17.9% | 39.6% | 58.9% | 3.25 | 0.16 | +0.05 | 6 | 2026/11/05 | 33.3%(9走) | 7位 / 62 |
| 21 | 194 | 21.0% | 39.2% | 58.6% | 3.23 | 0.16 | -0.20 | 12 | 2026/11/05 | 80.0%(10走) | 8位 / 62 |
| 67 | 191 | 24.1% | 43.9% | 57.8% | 3.07 | 0.16 | -0.23 | 11 | 2026/11/05 | 80.0%(10走) | 9位 / 62 |
| 48 | 217 | 18.2% | 35.0% | 57.5% | 3.36 | 0.17 | -0.26 | 10 | 2026/11/05 | 60.0%(10走) | 10位 / 62 |
| 35 | 212 | 16.6% | 39.8% | 57.3% | 3.21 | 0.17 | -0.30 | 4 | 2026/11/05 | 60.0%(10走) | 11位 / 62 |
| 44 | 197 | 23.1% | 39.5% | 56.9% | 3.17 | 0.15 | -0.40 | 6 | 2026/11/05 | 66.7%(9走) | 12位 / 62 |
| 31 | 205 | 24.4% | 39.3% | 56.7% | 3.23 | 0.16 | +0.20 | 5 | 2026/11/05 | 0.0%(9走) | 13位 / 62 |
| 18 | 184 | 15.4% | 35.2% | 55.5% | 3.45 | 0.16 | -0.06 | 8 | 2026/11/05 | 81.8%(11走) | 14位 / 62 |
| 37 | 203 | 20.8% | 38.1% | 55.4% | 3.28 | 0.16 | -0.38 | 6 | 2026/11/05 | 45.5%(11走) | 15位 / 62 |
| 25 | 182 | 18.8% | 40.9% | 55.2% | 3.22 | 0.16 | -0.35 | 3 | 2026/11/05 | 60.0%(10走) | 16位 / 62 |
| 73 | 193 | 17.6% | 34.0% | 54.3% | 3.35 | 0.15 | -0.22 | 16 | 2026/11/05 | 60.0%(10走) | 17位 / 62 |
| 58 | 201 | 25.6% | 37.7% | 53.8% | 3.28 | 0.16 | +0.08 | 4 | 2026/11/05 | 70.0%(10走) | 18位 / 62 |
| 16 | 200 | 17.2% | 37.9% | 53.5% | 3.40 | 0.16 | +0.26 | 13 | 2026/11/05 | 0.0%(9走) | 19位 / 62 |
| 38 | 196 | 20.2% | 35.2% | 53.4% | 3.34 | 0.15 | -0.26 | 8 | 2026/11/05 | 0.0%(9走) | 20位 / 62 |
| 56 | 182 | 14.4% | 33.3% | 52.8% | 3.44 | 0.16 | -0.43 | 4 | 2026/11/05 | 54.5%(11走) | 21位 / 62 |
| 49 | 202 | 16.7% | 36.4% | 52.5% | 3.42 | 0.17 | +0.01 | 12 | 2026/11/05 | 55.6%(9走) | 22位 / 62 |
| 39 | 215 | 19.3% | 36.8% | 51.9% | 3.36 | 0.16 | +0.05 | 4 | 2026/11/05 | 44.4%(9走) | 23位 / 62 |
| 13 | 197 | 18.3% | 33.5% | 51.8% | 3.52 | 0.16 | -0.03 | 19 | 2026/11/05 | 22.2%(9走) | 24位 / 62 |
| 63 | 235 | 15.9% | 33.6% | 51.7% | 3.45 | 0.17 | +0.01 | 6 | 2026/11/05 | 80.0%(10走) | 25位 / 62 |
| 54 | 188 | 13.8% | 31.4% | 51.6% | 3.54 | 0.16 | +0.10 | 12 | 2026/11/05 | 81.8%(11走) | 26位 / 62 |
| 72 | 245 | 17.7% | 34.2% | 51.4% | 3.44 | 0.17 | -0.26 | 13 | 2026/11/05 | 36.4%(11走) | 27位 / 62 |
| 28 | 201 | 22.6% | 36.7% | 51.3% | 3.42 | 0.16 | -0.16 | 7 | 2026/11/05 | 55.6%(9走) | 28位 / 62 |
| 26 | 193 | 15.7% | 31.4% | 50.8% | 3.53 | 0.16 | -0.17 | 8 | 2026/11/05 | 44.4%(9走) | 29位 / 62 |
| 52 | 189 | 16.6% | 33.2% | 50.3% | 3.47 | 0.16 | +0.10 | 6 | 2026/11/05 | 90.0%(10走) | 30位 / 62 |
| 53 | 198 | 22.3% | 34.5% | 50.3% | 3.48 | 0.15 | -0.11 | 13 | 2026/11/05 | 54.5%(11走) | 31位 / 62 |
| 15 | 191 | 16.0% | 34.6% | 50.0% | 3.43 | 0.15 | +0.04 | 5 | 2026/11/05 | 22.2%(9走) | 32位 / 62 |
| 47 | 224 | 19.2% | 36.6% | 50.0% | 3.35 | 0.16 | -0.29 | 5 | 2026/11/05 | 22.2%(9走) | 32位 / 62 |
| 68 | 226 | 16.5% | 35.7% | 50.0% | 3.49 | 0.17 | -0.19 | 13 | 2026/11/05 | 0.0%(9走) | 32位 / 62 |
| 23 | 192 | 17.5% | 32.8% | 49.2% | 3.51 | 0.16 | -0.02 | 16 | 2026/11/05 | 66.7%(9走) | 35位 / 62 |
| 70 | 217 | 15.1% | 34.0% | 49.1% | 3.48 | 0.16 | +0.20 | 15 | 2026/10/31 | - | 36位 / 62 |
| 50 | 194 | 24.5% | 33.3% | 49.0% | 3.35 | 0.17 | -0.11 | 9 | 2026/10/05 | 37.5%(8走) | 37位 / 62 |
| 33 | 213 | 11.0% | 28.2% | 48.8% | 3.67 | 0.16 | -0.13 | 14 | 2026/10/21 | 66.7%(9走) | 38位 / 62 |
| 27 | 205 | 14.2% | 31.9% | 48.5% | 3.50 | 0.15 | +0.72 | 11 | 2026/11/05 | 55.6%(9走) | 39位 / 62 |
| 59 | 215 | 11.7% | 31.5% | 48.4% | 3.55 | 0.16 | +0.12 | 15 | 2026/11/05 | 66.7%(9走) | 40位 / 62 |
| 64 | 222 | 16.5% | 30.3% | 48.2% | 3.54 | 0.15 | +0.14 | 9 | 2026/11/05 | 54.5%(11走) | 41位 / 62 |
| 60 | 174 | 15.6% | 27.7% | 47.4% | 3.71 | 0.16 | -0.08 | 12 | 2026/10/05 | 44.4%(9走) | 42位 / 62 |
| 61 | 193 | 14.6% | 30.7% | 46.9% | 3.56 | 0.16 | +0.14 | 11 | 2026/10/28 | 50.0%(8走) | 43位 / 62 |
| 71 | 204 | 10.8% | 28.6% | 45.8% | 3.67 | 0.16 | +0.23 | 17 | 2026/10/21 | 33.3%(9走) | 44位 / 62 |
| 30 | 218 | 13.8% | 29.5% | 45.6% | 3.61 | 0.16 | +0.13 | 13 | 2026/11/05 | 22.2%(9走) | 45位 / 62 |
| 46 | 156 | 14.5% | 35.5% | 45.4% | 3.61 | 0.16 | +0.36 | 11 | 2026/08/30 | 40.0%(10走) | 46位 / 62 |
| 34 | 172 | 14.1% | 27.1% | 45.3% | 3.73 | 0.17 | +0.11 | 17 | 2026/10/21 | 55.6%(9走) | 47位 / 62 |
| 43 | 205 | 15.9% | 30.8% | 45.3% | 3.60 | 0.17 | +0.09 | 10 | 2026/11/05 | 44.4%(9走) | 48位 / 62 |
| 11 | 167 | 13.6% | 27.8% | 45.1% | 3.69 | 0.17 | +0.11 | 7 | 2026/10/12 | 20.0%(5走) | 49位 / 62 |
| 20 | 200 | 16.6% | 33.7% | 44.7% | 3.64 | 0.17 | -0.33 | 12 | 2026/11/05 | 44.4%(9走) | 50位 / 62 |
| 19 | 175 | 7.0% | 18.0% | 44.2% | 3.84 | 0.16 | +0.03 | 10 | 2026/09/28 | 50.0%(10走) | 51位 / 62 |
| 29 | 189 | 14.7% | 28.8% | 44.0% | 3.68 | 0.16 | +0.28 | 11 | 2026/11/05 | 0.0%(9走) | 52位 / 62 |
| 14 | 191 | 10.7% | 27.8% | 43.9% | 3.76 | 0.17 | +0.19 | 18 | 2026/10/21 | 44.4%(9走) | 53位 / 62 |
| 62 | 219 | 16.0% | 30.6% | 43.8% | 3.71 | 0.16 | +0.15 | 16 | 2026/11/05 | 44.4%(9走) | 54位 / 62 |
| 17 | 168 | 13.9% | 26.1% | 41.8% | 3.76 | 0.16 | +0.43 | 21 | 2026/10/05 | 60.0%(10走) | 55位 / 62 |
| 65 | 115 | 12.2% | 24.3% | 41.7% | 3.93 | 0.16 | +0.39 | 23 | 2026/08/10 | 12.5%(8走) | 56位 / 62 |
| 12 | 172 | 14.8% | 29.6% | 41.4% | 3.76 | 0.16 | +0.13 | 21 | 2026/10/21 | 54.5%(11走) | 57位 / 62 |
| 45 | 127 | 9.8% | 26.0% | 40.7% | 3.89 | 0.17 | +0.35 | 12 | 2026/09/17 | 33.3%(9走) | 58位 / 62 |
| 57 | 123 | 12.4% | 22.3% | 38.8% | 3.80 | 0.17 | +0.60 | 14 | 2026/10/05 | 12.5%(8走) | 59位 / 62 |
| 66 | 203 | 12.5% | 26.0% | 38.5% | 3.97 | 0.18 | +0.56 | 22 | 2026/11/05 | 33.3%(9走) | 60位 / 62 |
| 69 | 142 | 9.2% | 22.0% | 38.3% | 3.94 | 0.17 | +0.77 | 24 | 2026/10/05 | 55.6%(9走) | 61位 / 62 |
| 55 | 198 | 13.8% | 28.6% | 38.3% | 3.83 | 0.17 | +0.26 | 19 | 2026/11/05 | 54.5%(11走) | 62位 / 62 |
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。