モーター情報
尼崎 現用モーター一覧
モーター交換日: 2026/04/17(以降の実績を集計)
| 16 | 151 | 25.5% | 46.3% | 69.1% | 2.80 | 0.14 | -0.26 | 3 | 2026/11/01 | 77.8%(9走) | 1位 / 63 |
| 56 | 148 | 27.6% | 49.0% | 66.9% | 2.88 | 0.16 | -0.85 | 7 | 2026/11/01 | 33.3%(9走) | 2位 / 63 |
| 55 | 146 | 24.3% | 43.1% | 64.6% | 3.07 | 0.14 | -0.55 | 5 | 2026/11/01 | 66.7%(9走) | 3位 / 63 |
| 12 | 141 | 24.6% | 44.2% | 63.8% | 3.04 | 0.15 | -0.46 | 4 | 2026/11/01 | 12.5%(8走) | 4位 / 63 |
| 23 | 149 | 33.1% | 50.7% | 62.2% | 2.82 | 0.15 | -0.96 | 2 | 2026/11/01 | 50.0%(8走) | 5位 / 63 |
| 25 | 157 | 19.2% | 41.7% | 60.3% | 3.15 | 0.15 | -0.53 | 3 | 2026/11/01 | 62.5%(8走) | 6位 / 63 |
| 39 | 150 | 24.8% | 43.0% | 59.7% | 3.10 | 0.15 | -0.07 | 9 | 2026/11/01 | 50.0%(8走) | 7位 / 63 |
| 4 | 151 | 25.5% | 46.3% | 59.7% | 3.04 | 0.17 | -0.44 | 3 | 2026/11/01 | 25.0%(8走) | 7位 / 63 |
| 9 | 164 | 17.4% | 39.1% | 59.6% | 3.17 | 0.16 | +0.15 | 2 | 2026/11/01 | 85.7%(7走) | 9位 / 63 |
| 63 | 156 | 17.9% | 41.1% | 59.6% | 3.15 | 0.15 | -0.45 | 4 | 2026/10/31 | 20.0%(5走) | 10位 / 63 |
| 2 | 158 | 21.0% | 36.3% | 59.2% | 3.20 | 0.15 | -0.04 | 3 | 2026/11/01 | 75.0%(8走) | 11位 / 63 |
| 31 | 162 | 15.6% | 36.9% | 58.1% | 3.26 | 0.16 | -0.55 | 3 | 2026/11/01 | 100.0%(8走) | 12位 / 63 |
| 35 | 159 | 21.4% | 39.0% | 57.2% | 3.25 | 0.16 | +0.13 | 7 | 2026/11/01 | 37.5%(8走) | 13位 / 63 |
| 61 | 154 | 22.7% | 46.0% | 56.7% | 3.11 | 0.16 | -0.80 | 4 | 2026/11/01 | 55.6%(9走) | 14位 / 63 |
| 8 | 156 | 18.1% | 38.1% | 56.1% | 3.26 | 0.17 | +0.28 | 8 | 2026/11/01 | 25.0%(8走) | 15位 / 63 |
| 13 | 147 | 16.8% | 37.8% | 55.9% | 3.37 | 0.16 | +0.24 | 24 | 2026/11/01 | 62.5%(8走) | 16位 / 63 |
| 18 | 157 | 25.5% | 40.1% | 54.8% | 3.32 | 0.15 | -0.04 | 3 | 2026/11/01 | 33.3%(9走) | 17位 / 63 |
| 37 | 160 | 17.3% | 38.5% | 54.5% | 3.32 | 0.15 | -0.59 | 4 | 2026/11/01 | 62.5%(8走) | 18位 / 63 |
| 45 | 159 | 23.1% | 39.1% | 54.5% | 3.27 | 0.16 | -0.23 | 5 | 2026/11/01 | 25.0%(8走) | 18位 / 63 |
| 32 | 158 | 20.9% | 39.9% | 54.4% | 3.27 | 0.16 | +0.03 | 4 | 2026/11/01 | 44.4%(9走) | 20位 / 63 |
| 40 | 166 | 23.8% | 37.8% | 54.3% | 3.27 | 0.16 | -0.08 | 6 | 2026/11/01 | 25.0%(8走) | 21位 / 63 |
| 5 | 165 | 16.6% | 36.8% | 54.0% | 3.39 | 0.15 | +0.28 | 8 | 2026/11/01 | 77.8%(9走) | 22位 / 63 |
| 24 | 155 | 15.7% | 33.3% | 53.6% | 3.42 | 0.15 | -0.32 | 2 | 2026/11/01 | 66.7%(9走) | 23位 / 63 |
| 54 | 147 | 22.6% | 40.4% | 53.4% | 3.32 | 0.15 | -0.38 | 4 | 2026/11/01 | 55.6%(9走) | 24位 / 63 |
| 36 | 159 | 18.2% | 39.6% | 53.2% | 3.40 | 0.16 | -0.17 | 10 | 2026/11/01 | 42.9%(7走) | 25位 / 63 |
| 21 | 153 | 15.2% | 30.5% | 52.3% | 3.42 | 0.16 | -0.06 | 9 | 2026/11/01 | 66.7%(9走) | 26位 / 63 |
| 62 | 154 | 23.5% | 37.9% | 52.3% | 3.31 | 0.15 | +0.08 | 11 | 2026/11/01 | 66.7%(9走) | 27位 / 63 |
| 11 | 157 | 17.6% | 36.6% | 51.6% | 3.35 | 0.15 | +0.21 | 7 | 2026/11/01 | 42.9%(7走) | 28位 / 63 |
| 57 | 167 | 15.8% | 31.5% | 51.5% | 3.44 | 0.16 | +0.02 | 10 | 2026/11/01 | 44.4%(9走) | 29位 / 63 |
| 46 | 144 | 14.3% | 30.7% | 50.7% | 3.46 | 0.15 | +0.12 | 11 | 2026/11/01 | 66.7%(9走) | 30位 / 63 |
| 47 | 157 | 18.4% | 30.3% | 50.7% | 3.51 | 0.16 | +0.02 | 17 | 2026/11/01 | 25.0%(8走) | 31位 / 63 |
| 7 | 166 | 15.2% | 33.9% | 50.3% | 3.44 | 0.16 | -0.04 | 4 | 2026/11/01 | 44.4%(9走) | 32位 / 63 |
| 44 | 165 | 16.4% | 30.9% | 49.7% | 3.53 | 0.16 | +0.15 | 6 | 2026/11/01 | 37.5%(8走) | 33位 / 63 |
| 26 | 161 | 15.6% | 33.1% | 49.4% | 3.56 | 0.15 | -0.13 | 7 | 2026/11/01 | 55.6%(9走) | 34位 / 63 |
| 34 | 148 | 15.0% | 30.6% | 49.0% | 3.44 | 0.15 | +0.12 | 8 | 2026/11/01 | 62.5%(8走) | 35位 / 63 |
| 3 | 154 | 19.3% | 34.7% | 48.7% | 3.59 | 0.15 | -0.12 | 5 | 2026/11/01 | 50.0%(8走) | 36位 / 63 |
| 60 | 140 | 10.1% | 29.0% | 48.6% | 3.67 | 0.16 | +0.59 | 9 | 2026/11/01 | 57.1%(7走) | 37位 / 63 |
| 15 | 161 | 22.0% | 35.8% | 48.4% | 3.47 | 0.15 | +0.23 | 6 | 2026/11/01 | 71.4%(7走) | 38位 / 63 |
| 1 | 156 | 12.2% | 34.6% | 48.1% | 3.56 | 0.16 | -0.06 | 14 | 2026/11/01 | 75.0%(8走) | 39位 / 63 |
| 17 | 156 | 14.8% | 35.5% | 47.7% | 3.48 | 0.16 | +0.17 | 1 | 2026/10/29 | 0.0%(5走) | 40位 / 63 |
| 51 | 159 | 13.6% | 29.2% | 47.4% | 3.63 | 0.16 | -0.13 | 11 | 2026/11/01 | 33.3%(9走) | 41位 / 63 |
| 33 | 156 | 10.3% | 27.7% | 47.1% | 3.59 | 0.16 | -0.03 | 5 | 2026/11/01 | 33.3%(9走) | 42位 / 63 |
| 28 | 135 | 14.2% | 29.9% | 45.5% | 3.57 | 0.16 | +0.06 | 5 | 2026/11/01 | 75.0%(8走) | 43位 / 63 |
| 49 | 165 | 13.3% | 28.5% | 45.5% | 3.75 | 0.17 | +0.39 | 19 | 2026/11/01 | 25.0%(8走) | 44位 / 63 |
| 50 | 154 | 11.8% | 27.0% | 45.4% | 3.67 | 0.16 | +0.40 | 12 | 2026/11/01 | 50.0%(8走) | 45位 / 63 |
| 20 | 152 | 12.7% | 28.0% | 45.3% | 3.75 | 0.17 | +0.29 | 14 | 2026/11/01 | 75.0%(8走) | 46位 / 63 |
| 48 | 154 | 11.1% | 30.7% | 45.1% | 3.58 | 0.17 | +0.18 | 11 | 2026/11/01 | 12.5%(8走) | 47位 / 63 |
| 59 | 151 | 16.3% | 27.9% | 44.9% | 3.68 | 0.16 | +0.22 | 13 | 2026/11/01 | 55.6%(9走) | 48位 / 63 |
| 53 | 147 | 14.6% | 29.9% | 44.4% | 3.64 | 0.16 | +0.30 | 8 | 2026/11/01 | 77.8%(9走) | 49位 / 63 |
| 38 | 134 | 11.2% | 25.4% | 44.0% | 3.72 | 0.15 | +0.18 | 11 | 2026/10/24 | 50.0%(8走) | 50位 / 63 |
| 6 | 134 | 6.0% | 21.1% | 43.6% | 3.98 | 0.18 | +0.49 | 9 | 2026/10/24 | 12.5%(8走) | 51位 / 63 |
| 10 | 150 | 16.0% | 27.3% | 43.3% | 3.73 | 0.15 | +0.11 | 4 | 2026/11/01 | 37.5%(8走) | 52位 / 63 |
| 19 | 147 | 15.8% | 28.8% | 42.5% | 3.77 | 0.16 | +0.70 | 11 | 2026/11/01 | 50.0%(8走) | 53位 / 63 |
| 14 | 138 | 13.3% | 29.6% | 42.2% | 3.78 | 0.17 | -0.17 | 9 | 2026/11/01 | 50.0%(8走) | 54位 / 63 |
| 29 | 137 | 13.9% | 24.8% | 40.1% | 3.85 | 0.17 | +0.30 | 6 | 2026/10/24 | 55.6%(9走) | 55位 / 63 |
| 42 | 145 | 10.9% | 22.5% | 39.9% | 3.90 | 0.17 | +0.23 | 9 | 2026/10/24 | 44.4%(9走) | 56位 / 63 |
| 27 | 137 | 6.6% | 23.5% | 39.0% | 3.88 | 0.16 | +0.38 | 12 | 2026/10/24 | 42.9%(7走) | 57位 / 63 |
| 52 | 139 | 8.0% | 24.1% | 38.7% | 3.88 | 0.18 | +0.06 | 7 | 2026/10/24 | 44.4%(9走) | 58位 / 63 |
| 41 | 123 | 11.7% | 20.8% | 38.3% | 3.86 | 0.15 | +0.43 | 12 | 2026/10/24 | 37.5%(8走) | 59位 / 63 |
| 22 | 108 | 10.4% | 21.7% | 37.7% | 4.07 | 0.16 | +0.56 | 9 | 2026/09/20 | 42.9%(7走) | 60位 / 63 |
| 30 | 133 | 12.2% | 22.9% | 36.6% | 3.94 | 0.16 | +0.23 | 11 | 2026/10/24 | 0.0%(7走) | 61位 / 63 |
| 58 | 132 | 9.2% | 23.8% | 36.2% | 4.01 | 0.17 | +0.34 | 4 | 2026/10/24 | 12.5%(8走) | 62位 / 63 |
| 43 | 124 | 4.9% | 15.4% | 35.8% | 4.21 | 0.19 | +0.45 | 11 | 2026/10/24 | 50.0%(8走) | 63位 / 63 |
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。