モーター情報
丸亀 現用モーター一覧
モーター交換日: 2026/09/17(以降の実績を集計)
| 18 | 23 | 45.5% | 63.6% | 77.3% | 2.32 | 0.14 | -0.20 | 2 | 2026/10/28 | 80.0%(5走) | 1位 / 65 |
| 49 | 34 | 29.4% | 38.2% | 76.5% | 2.68 | 0.14 | +0.18 | 1 | 2026/10/31 | 70.0%(10走) | 2位 / 65 |
| 38 | 32 | 37.5% | 59.4% | 75.0% | 2.59 | 0.16 | -0.78 | 1 | 2026/10/31 | 90.0%(10走) | 3位 / 65 |
| 50 | 32 | 28.1% | 56.3% | 75.0% | 2.72 | 0.13 | -0.64 | 1 | 2026/10/31 | 70.0%(10走) | 3位 / 65 |
| 5 | 31 | 20.0% | 56.7% | 73.3% | 2.73 | 0.13 | -0.31 | 0 | 2026/10/31 | 60.0%(10走) | 5位 / 65 |
| 47 | 30 | 33.3% | 50.0% | 70.0% | 2.70 | 0.14 | -0.80 | 0 | 2026/10/31 | 60.0%(10走) | 6位 / 65 |
| 22 | 29 | 27.6% | 48.3% | 69.0% | 2.79 | 0.12 | -0.62 | 1 | 2026/10/31 | 70.0%(10走) | 7位 / 65 |
| 17 | 30 | 23.3% | 40.0% | 66.7% | 3.00 | 0.14 | -0.20 | 0 | 2026/10/31 | 70.0%(10走) | 8位 / 65 |
| 63 | 30 | 14.8% | 37.0% | 66.7% | 2.93 | 0.14 | -0.11 | 2 | 2026/11/06 | 57.1%(7走) | 8位 / 65 |
| 64 | 30 | 16.7% | 36.7% | 66.7% | 3.10 | 0.15 | -0.13 | 0 | 2026/11/06 | 88.9%(9走) | 8位 / 65 |
| 8 | 30 | 31.0% | 51.7% | 65.5% | 2.90 | 0.14 | +0.64 | 2 | 2026/10/31 | 81.8%(11走) | 11位 / 65 |
| 35 | 39 | 27.0% | 40.5% | 64.9% | 3.14 | 0.16 | -0.87 | 0 | 2026/11/06 | 90.0%(10走) | 12位 / 65 |
| 65 | 31 | 25.8% | 41.9% | 64.5% | 3.03 | 0.16 | +0.15 | 0 | 2026/11/06 | 50.0%(8走) | 13位 / 65 |
| 46 | 22 | 9.1% | 45.5% | 63.6% | 3.09 | 0.16 | -0.45 | 0 | 2026/10/29 | 85.7%(7走) | 14位 / 65 |
| 60 | 30 | 13.3% | 33.3% | 63.3% | 3.13 | 0.14 | +0.12 | 0 | 2026/10/31 | 55.6%(9走) | 15位 / 65 |
| 48 | 35 | 34.3% | 48.6% | 62.9% | 2.80 | 0.13 | -0.07 | 1 | 2026/10/31 | 72.7%(11走) | 16位 / 65 |
| 19 | 29 | 17.2% | 44.8% | 62.1% | 2.90 | 0.14 | +0.32 | 0 | 2026/10/31 | 40.0%(10走) | 17位 / 65 |
| 11 | 39 | 12.8% | 30.8% | 61.5% | 3.28 | 0.17 | -0.67 | 2 | 2026/11/06 | 37.5%(8走) | 18位 / 65 |
| 3 | 39 | 17.9% | 33.3% | 61.5% | 3.26 | 0.15 | -0.37 | 0 | 2026/11/06 | 66.7%(9走) | 18位 / 65 |
| 12 | 31 | 25.8% | 38.7% | 61.3% | 2.94 | 0.15 | -0.20 | 0 | 2026/10/31 | 44.4%(9走) | 20位 / 65 |
| 32 | 30 | 10.0% | 43.3% | 60.0% | 3.23 | 0.15 | +0.45 | 1 | 2026/11/06 | 66.7%(9走) | 21位 / 65 |
| 23 | 33 | 25.0% | 43.8% | 59.4% | 3.13 | 0.14 | -0.30 | 1 | 2026/10/31 | 40.0%(10走) | 22位 / 65 |
| 26 | 28 | 22.2% | 40.7% | 59.3% | 3.15 | 0.16 | -0.47 | 0 | 2026/11/06 | 50.0%(8走) | 23位 / 65 |
| 14 | 31 | 30.0% | 46.7% | 56.7% | 3.07 | 0.16 | -0.47 | 2 | 2026/10/31 | 66.7%(9走) | 24位 / 65 |
| 20 | 30 | 13.3% | 40.0% | 56.7% | 3.30 | 0.16 | -0.34 | 2 | 2026/10/31 | 81.8%(11走) | 24位 / 65 |
| 34 | 39 | 23.1% | 43.6% | 56.4% | 3.36 | 0.18 | -0.20 | 3 | 2026/11/06 | 90.0%(10走) | 26位 / 65 |
| 27 | 29 | 13.8% | 31.0% | 55.2% | 3.38 | 0.14 | -0.11 | 0 | 2026/11/06 | 37.5%(8走) | 27位 / 65 |
| 15 | 33 | 9.1% | 33.3% | 54.5% | 3.45 | 0.17 | +0.25 | 2 | 2026/11/06 | 75.0%(8走) | 28位 / 65 |
| 25 | 24 | 41.7% | 45.8% | 54.2% | 2.79 | 0.16 | +0.08 | 1 | 2026/10/31 | 0.0%(2走) | 29位 / 65 |
| 37 | 37 | 21.6% | 35.1% | 54.1% | 3.32 | 0.16 | +0.25 | 1 | 2026/11/06 | 88.9%(9走) | 30位 / 65 |
| 2 | 33 | 18.8% | 34.4% | 53.1% | 3.34 | 0.17 | -0.73 | 0 | 2026/11/06 | 60.0%(10走) | 31位 / 65 |
| 16 | 37 | 10.8% | 43.2% | 51.4% | 3.49 | 0.15 | +0.38 | 1 | 2026/11/06 | 60.0%(10走) | 32位 / 65 |
| 44 | 38 | 13.5% | 32.4% | 51.4% | 3.46 | 0.16 | -0.78 | 3 | 2026/11/06 | 83.3%(6走) | 32位 / 65 |
| 39 | 32 | 25.0% | 34.4% | 50.0% | 3.34 | 0.16 | -0.38 | 0 | 2026/10/31 | 54.5%(11走) | 34位 / 65 |
| 45 | 29 | 14.3% | 39.3% | 50.0% | 3.39 | 0.15 | +0.24 | 1 | 2026/10/31 | 90.0%(10走) | 34位 / 65 |
| 62 | 19 | 27.8% | 50.0% | 50.0% | 3.22 | 0.13 | -0.64 | 0 | 2026/10/31 | 50.0%(2走) | 34位 / 65 |
| 28 | 31 | 19.4% | 38.7% | 48.4% | 3.29 | 0.16 | -0.25 | 1 | 2026/11/06 | 50.0%(8走) | 37位 / 65 |
| 1 | 40 | 18.4% | 39.5% | 47.4% | 3.42 | 0.14 | -0.38 | 1 | 2026/11/06 | 14.3%(7走) | 38位 / 65 |
| 54 | 35 | 14.7% | 29.4% | 47.1% | 3.59 | 0.15 | +0.39 | 2 | 2026/11/06 | 50.0%(6走) | 39位 / 65 |
| 4 | 32 | 12.5% | 31.3% | 46.9% | 3.59 | 0.15 | -0.12 | 0 | 2026/11/02 | 0.0%(2走) | 40位 / 65 |
| 33 | 30 | 16.7% | 36.7% | 46.7% | 3.57 | 0.15 | +0.59 | 0 | 2026/11/06 | 66.7%(9走) | 41位 / 65 |
| 40 | 39 | 15.4% | 30.8% | 46.2% | 3.51 | 0.16 | +1.08 | 4 | 2026/11/06 | 77.8%(9走) | 42位 / 65 |
| 29 | 29 | 6.9% | 31.0% | 44.8% | 3.66 | 0.16 | -0.19 | 0 | 2026/11/06 | 42.9%(7走) | 43位 / 65 |
| 58 | 42 | 14.6% | 31.7% | 43.9% | 3.63 | 0.14 | +0.64 | 9 | 2026/11/06 | 66.7%(9走) | 44位 / 65 |
| 21 | 33 | 3.1% | 28.1% | 43.8% | 3.81 | 0.18 | +0.51 | 0 | 2026/11/06 | 40.0%(5走) | 45位 / 65 |
| 6 | 38 | 10.8% | 27.0% | 43.2% | 3.49 | 0.17 | +0.10 | 4 | 2026/11/06 | 55.6%(9走) | 46位 / 65 |
| 61 | 29 | 14.3% | 25.0% | 42.9% | 3.82 | 0.14 | +0.35 | 1 | 2026/11/06 | 50.0%(6走) | 47位 / 65 |
| 51 | 34 | 8.8% | 26.5% | 41.2% | 3.97 | 0.16 | +0.22 | 0 | 2026/11/06 | 62.5%(8走) | 48位 / 65 |
| 59 | 33 | 12.5% | 18.8% | 40.6% | 3.94 | 0.16 | +0.44 | 3 | 2026/11/06 | 37.5%(8走) | 49位 / 65 |
| 53 | 34 | 8.8% | 17.6% | 38.2% | 3.94 | 0.18 | -0.51 | 0 | 2026/11/06 | 50.0%(8走) | 50位 / 65 |
| 66 | 22 | 9.5% | 23.8% | 38.1% | 3.86 | 0.19 | +0.85 | 1 | 2026/11/06 | 37.5%(8走) | 51位 / 65 |
| 7 | 40 | 15.0% | 25.0% | 37.5% | 4.03 | 0.18 | -0.08 | 2 | 2026/11/06 | 0.0%(8走) | 52位 / 65 |
| 36 | 38 | 10.5% | 18.4% | 36.8% | 3.92 | 0.15 | +0.23 | 3 | 2026/11/06 | 50.0%(8走) | 53位 / 65 |
| 13 | 40 | 10.3% | 17.9% | 35.9% | 4.03 | 0.16 | +0.60 | 6 | 2026/11/06 | 42.9%(7走) | 54位 / 65 |
| 24 | 28 | 10.7% | 21.4% | 35.7% | 4.11 | 0.16 | -0.77 | 0 | 2026/11/04 | 0.0%(5走) | 55位 / 65 |
| 31 | 28 | 17.9% | 25.0% | 35.7% | 3.75 | 0.15 | -0.29 | 1 | 2026/11/06 | 33.3%(9走) | 55位 / 65 |
| 41 | 24 | 16.7% | 25.0% | 33.3% | 4.08 | 0.17 | -0.02 | 1 | 2026/11/06 | 44.4%(9走) | 57位 / 65 |
| 43 | 28 | 11.1% | 14.8% | 33.3% | 4.04 | 0.15 | +0.64 | 5 | 2026/11/06 | 55.6%(9走) | 57位 / 65 |
| 57 | 36 | 0.0% | 11.8% | 32.4% | 4.38 | 0.16 | +0.28 | 2 | 2026/11/06 | 0.0%(7走) | 59位 / 65 |
| 56 | 35 | 8.6% | 22.9% | 31.4% | 4.23 | 0.17 | +0.46 | 0 | 2026/11/06 | 44.4%(9走) | 60位 / 65 |
| 55 | 31 | 12.9% | 19.4% | 29.0% | 3.94 | 0.18 | +0.41 | 5 | 2026/11/06 | 22.2%(9走) | 61位 / 65 |
| 30 | 30 | 6.9% | 20.7% | 27.6% | 4.17 | 0.13 | +0.31 | 1 | 2026/11/06 | 25.0%(8走) | 62位 / 65 |
| 52 | 35 | 2.9% | 14.3% | 25.7% | 4.49 | 0.17 | +0.63 | 2 | 2026/11/06 | 12.5%(8走) | 63位 / 65 |
| 9 | 36 | 0.0% | 11.4% | 25.7% | 4.77 | 0.16 | +0.34 | 4 | 2026/11/06 | 70.0%(10走) | 63位 / 65 |
| 10 | 30 | 0.0% | 13.8% | 17.2% | 4.76 | 0.16 | +0.77 | 1 | 2026/11/06 | 37.5%(8走) | 65位 / 65 |
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。