モーター情報
若松 現用モーター一覧
モーター交換日: 2025/11/26(以降の実績を集計)
| 49 | 206 | 26.5% | 51.0% | 69.1% | 2.77 | 0.16 | -0.29 | 4 | 2026/10/25 | 75.0%(8走) | 1位 / 62 |
| 5 | 218 | 21.1% | 39.9% | 62.4% | 3.11 | 0.16 | -0.64 | 1 | 2026/10/25 | 88.9%(9走) | 2位 / 62 |
| 51 | 201 | 20.0% | 43.0% | 62.0% | 3.06 | 0.16 | -0.67 | 0 | 2026/10/23 | 75.0%(4走) | 3位 / 62 |
| 20 | 210 | 19.0% | 40.5% | 61.0% | 3.10 | 0.16 | -0.41 | 6 | 2026/10/25 | 100.0%(8走) | 4位 / 62 |
| 42 | 228 | 24.8% | 42.5% | 58.4% | 3.12 | 0.16 | -0.20 | 2 | 2026/10/25 | 25.0%(8走) | 5位 / 62 |
| 39 | 216 | 16.8% | 37.4% | 57.9% | 3.28 | 0.17 | +0.08 | 6 | 2026/10/22 | 50.0%(4走) | 6位 / 62 |
| 35 | 232 | 24.9% | 40.2% | 57.2% | 3.22 | 0.16 | -0.39 | 2 | 2026/10/25 | 55.6%(9走) | 7位 / 62 |
| 12 | 220 | 14.7% | 36.9% | 57.1% | 3.38 | 0.17 | -0.19 | 11 | 2026/10/25 | 50.0%(8走) | 8位 / 62 |
| 34 | 234 | 21.2% | 38.1% | 57.1% | 3.26 | 0.17 | -0.22 | 7 | 2026/10/25 | 37.5%(8走) | 8位 / 62 |
| 25 | 217 | 25.6% | 40.9% | 56.7% | 3.14 | 0.17 | -0.38 | 3 | 2026/10/25 | 87.5%(8走) | 10位 / 62 |
| 23 | 214 | 17.0% | 38.2% | 56.6% | 3.24 | 0.17 | -0.29 | 0 | 2026/10/25 | 25.0%(8走) | 11位 / 62 |
| 52 | 213 | 20.3% | 38.2% | 56.6% | 3.29 | 0.16 | +0.38 | 9 | 2026/10/25 | 75.0%(8走) | 11位 / 62 |
| 46 | 226 | 16.4% | 36.4% | 56.4% | 3.28 | 0.16 | -0.03 | 1 | 2026/10/25 | 12.5%(8走) | 13位 / 62 |
| 38 | 215 | 18.2% | 34.6% | 56.1% | 3.26 | 0.16 | +0.44 | 11 | 2026/10/25 | 88.9%(9走) | 14位 / 62 |
| 43 | 223 | 17.1% | 34.2% | 55.4% | 3.37 | 0.17 | +0.18 | 10 | 2026/10/18 | 81.8%(11走) | 15位 / 62 |
| 22 | 208 | 18.6% | 36.3% | 55.4% | 3.32 | 0.16 | +0.30 | 4 | 2026/10/18 | 60.0%(10走) | 16位 / 62 |
| 4 | 222 | 15.5% | 36.1% | 55.3% | 3.34 | 0.16 | -0.23 | 2 | 2026/10/25 | 100.0%(8走) | 17位 / 62 |
| 48 | 209 | 16.8% | 38.9% | 54.3% | 3.35 | 0.17 | -0.33 | 1 | 2026/10/25 | 77.8%(9走) | 18位 / 62 |
| 61 | 225 | 20.9% | 36.0% | 54.2% | 3.33 | 0.17 | +0.32 | 5 | 2026/10/25 | 62.5%(8走) | 19位 / 62 |
| 33 | 232 | 13.0% | 31.6% | 53.2% | 3.51 | 0.17 | -0.32 | 4 | 2026/10/25 | 57.1%(7走) | 20位 / 62 |
| 45 | 226 | 21.4% | 38.4% | 53.1% | 3.37 | 0.17 | +0.15 | 11 | 2026/10/18 | 0.0%(9走) | 21位 / 62 |
| 19 | 214 | 20.4% | 39.3% | 53.1% | 3.32 | 0.16 | +0.00 | 6 | 2026/10/25 | 75.0%(8走) | 22位 / 62 |
| 40 | 227 | 17.0% | 35.3% | 52.7% | 3.37 | 0.17 | +0.11 | 6 | 2026/10/25 | 50.0%(8走) | 23位 / 62 |
| 32 | 228 | 20.4% | 35.4% | 52.7% | 3.36 | 0.19 | -0.08 | 7 | 2026/10/25 | 50.0%(8走) | 24位 / 62 |
| 41 | 221 | 16.1% | 36.4% | 52.5% | 3.41 | 0.17 | -0.13 | 0 | 2026/10/25 | 80.0%(5走) | 25位 / 62 |
| 21 | 201 | 17.5% | 38.0% | 52.5% | 3.33 | 0.16 | -0.18 | 5 | 2026/10/18 | 60.0%(10走) | 26位 / 62 |
| 58 | 224 | 20.5% | 36.4% | 51.8% | 3.45 | 0.16 | -0.01 | 2 | 2026/10/25 | 71.4%(7走) | 27位 / 62 |
| 44 | 228 | 19.0% | 36.7% | 51.8% | 3.45 | 0.17 | -0.13 | 4 | 2026/10/25 | 62.5%(8走) | 28位 / 62 |
| 14 | 221 | 14.7% | 33.2% | 51.6% | 3.49 | 0.18 | -0.34 | 3 | 2026/10/25 | 16.7%(6走) | 29位 / 62 |
| 18 | 215 | 17.0% | 35.4% | 51.4% | 3.42 | 0.17 | -0.34 | 6 | 2026/10/25 | 66.7%(6走) | 30位 / 62 |
| 15 | 226 | 20.1% | 33.5% | 51.3% | 3.37 | 0.16 | +0.18 | 9 | 2026/10/25 | 28.6%(7走) | 31位 / 62 |
| 24 | 211 | 14.1% | 34.0% | 50.5% | 3.43 | 0.16 | -0.08 | 6 | 2026/10/25 | 44.4%(9走) | 32位 / 62 |
| 47 | 189 | 19.8% | 35.8% | 50.3% | 3.44 | 0.17 | -0.01 | 3 | 2026/10/09 | 77.8%(9走) | 33位 / 62 |
| 6 | 207 | 15.6% | 35.1% | 49.8% | 3.49 | 0.17 | -0.18 | 3 | 2026/10/25 | 37.5%(8走) | 34位 / 62 |
| 31 | 209 | 13.8% | 34.5% | 49.8% | 3.58 | 0.18 | -0.27 | 8 | 2026/10/25 | 50.0%(6走) | 35位 / 62 |
| 60 | 214 | 20.3% | 33.0% | 49.5% | 3.46 | 0.18 | -0.37 | 6 | 2026/10/25 | 0.0%(7走) | 36位 / 62 |
| 9 | 232 | 17.5% | 28.9% | 49.1% | 3.63 | 0.17 | -0.31 | 3 | 2026/10/25 | 0.0%(5走) | 37位 / 62 |
| 30 | 212 | 17.7% | 30.1% | 47.8% | 3.55 | 0.16 | -0.16 | 3 | 2026/10/22 | 0.0%(2走) | 38位 / 62 |
| 1 | 185 | 12.5% | 27.7% | 47.8% | 3.72 | 0.16 | +0.18 | 3 | 2026/09/15 | 69.2%(13走) | 39位 / 62 |
| 3 | 230 | 12.1% | 30.8% | 47.8% | 3.61 | 0.18 | +0.08 | 7 | 2026/10/25 | 37.5%(8走) | 40位 / 62 |
| 26 | 207 | 12.6% | 30.9% | 47.3% | 3.63 | 0.18 | -0.01 | 4 | 2026/10/25 | 37.5%(8走) | 41位 / 62 |
| 11 | 217 | 16.3% | 26.0% | 47.0% | 3.59 | 0.17 | +0.39 | 7 | 2026/10/25 | 62.5%(8走) | 42位 / 62 |
| 50 | 217 | 19.7% | 32.4% | 46.5% | 3.51 | 0.18 | +0.24 | 14 | 2026/10/25 | 33.3%(9走) | 43位 / 62 |
| 29 | 185 | 14.7% | 26.6% | 46.2% | 3.68 | 0.19 | +0.02 | 7 | 2026/10/09 | 77.8%(9走) | 44位 / 62 |
| 54 | 215 | 17.4% | 31.0% | 46.0% | 3.59 | 0.17 | +0.28 | 8 | 2026/10/25 | 62.5%(8走) | 45位 / 62 |
| 57 | 221 | 14.8% | 28.2% | 45.8% | 3.72 | 0.18 | +0.28 | 7 | 2026/10/25 | 37.5%(8走) | 46位 / 62 |
| 53 | 218 | 15.3% | 31.6% | 45.6% | 3.60 | 0.17 | +0.19 | 17 | 2026/10/25 | 50.0%(8走) | 47位 / 62 |
| 28 | 195 | 11.0% | 29.8% | 45.0% | 3.74 | 0.16 | +0.09 | 7 | 2026/10/09 | 14.3%(7走) | 48位 / 62 |
| 8 | 220 | 13.3% | 26.6% | 44.5% | 3.80 | 0.18 | -0.07 | 5 | 2026/10/25 | 0.0%(7走) | 49位 / 62 |
| 59 | 191 | 11.1% | 29.6% | 44.4% | 3.69 | 0.17 | +0.37 | 14 | 2026/10/05 | 0.0%(2走) | 50位 / 62 |
| 17 | 209 | 14.9% | 30.8% | 44.2% | 3.57 | 0.17 | -0.26 | 2 | 2026/10/25 | 12.5%(8走) | 51位 / 62 |
| 36 | 204 | 16.2% | 29.9% | 43.6% | 3.66 | 0.17 | +0.38 | 9 | 2026/10/08 | 0.0%(5走) | 52位 / 62 |
| 13 | 222 | 12.7% | 30.3% | 43.4% | 3.66 | 0.16 | +0.07 | 11 | 2026/10/25 | 50.0%(8走) | 53位 / 62 |
| 37 | 213 | 14.3% | 29.0% | 42.9% | 3.65 | 0.17 | +0.20 | 8 | 2026/10/25 | 37.5%(8走) | 54位 / 62 |
| 16 | 212 | 15.7% | 30.5% | 42.4% | 3.71 | 0.18 | +0.27 | 7 | 2026/10/25 | 37.5%(8走) | 55位 / 62 |
| 62 | 173 | 11.7% | 26.3% | 42.1% | 3.84 | 0.19 | +0.01 | 5 | 2026/10/09 | 66.7%(6走) | 56位 / 62 |
| 55 | 177 | 11.4% | 21.1% | 41.7% | 3.85 | 0.18 | +0.36 | 5 | 2026/10/22 | 33.3%(3走) | 57位 / 62 |
| 2 | 235 | 12.7% | 29.3% | 41.5% | 3.79 | 0.17 | +0.64 | 16 | 2026/10/25 | 62.5%(8走) | 58位 / 62 |
| 10 | 188 | 10.2% | 23.7% | 40.9% | 3.83 | 0.17 | +0.52 | 19 | 2026/09/15 | 20.0%(10走) | 59位 / 62 |
| 7 | 207 | 12.7% | 28.9% | 40.2% | 3.77 | 0.17 | +0.61 | 25 | 2026/10/18 | 22.2%(9走) | 60位 / 62 |
| 27 | 193 | 12.7% | 27.5% | 38.1% | 3.86 | 0.18 | +0.14 | 4 | 2026/10/09 | 33.3%(6走) | 61位 / 62 |
| 56 | 168 | 10.2% | 21.1% | 34.9% | 4.10 | 0.18 | +0.34 | 12 | 2026/09/15 | 20.0%(10走) | 62位 / 62 |
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。