蒲郡 73号機
- モーター交換日
- 2026年8月11日
- 集計期間
- 2026年8月21日〜2026年10月8日
- 総出走数
- 39走
基本情報
1着率15.4%
2連対率30.8%
3連対率46.2%
- 平均着順
- 3.56
- 平均ST
- 0.15
- 展示z
- +0.25
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 2
- 当場順位
- 40位 / 65
- 公式2連率
- 28.57%
- 公式3連率
- 42.86%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/29 | 4R | 6 | 6 | 0.18 | 4 | - | - | 6.67 | -0.07 | 0.0 | 岡部貴司B1 | - |
| 9/29 | 9R | 3 | 3 | 0.09 | 4 | - | - | 6.74 | +0.43 | -0.5 | 岡部貴司B1 | - |
| 9/30 | 6R | 1 | 1 | 0.14 | 1 | 逃げ | - | 6.65 | -0.22 | -0.5 | 岡部貴司B1 | - |
| 10/1 | 1R | 4 | 3 | 0.19 | 3 | - | - | 6.64 | -0.31 | -0.5 | 岡部貴司B1 | - |
| 10/1 | 11R | 5 | 5 | 0.22 | 4 | - | - | 6.79 | +0.88 | -0.5 | 岡部貴司B1 | - |
| 10/2 | 2R | 2 | 2 | 0.15 | 5 | - | - | 6.61 | -0.38 | -0.5 | 岡部貴司B1 | - |
| 10/3 | 3R | 5 | 5 | 0.16 | 4 | - | - | 6.59 | 0.00 | -0.5 | 岡部貴司B1 | - |
| 10/4 | 4R | 3 | 3 | 0.05 | 2 | - | - | 6.68 | -0.18 | -0.5 | 岡部貴司B1 | - |
| 10/4 | 8R | 4 | 4 | 0.14 | 5 | - | - | 6.77 | +0.74 | -0.5 | 岡部貴司B1 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 14走 | 35.7% | 78.6% | 2.43 | 0.16 | -0.15 |
| B1 | 19走 | 5.3% | 36.8% | 3.63 | 0.13 | +0.43 |
| B2 | 6走 | 0.0% | 0.0% | 6.00 | 0.21 | +0.63 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 6走 | 66.7% | 83.3% | 1.83 | 0.15 |
| 2コース | 6走 | 16.7% | 83.3% | 2.67 | 0.09 |
| 3コース | 5走 | 20.0% | 80.0% | 2.40 | 0.14 |
| 4コース | 8走 | 0.0% | 12.5% | 4.75 | 0.18 |
| 5コース | 5走 | 0.0% | 40.0% | 3.40 | 0.13 |
| 6コース | 9走 | 0.0% | 11.1% | 5.00 | 0.18 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6走 | 66.7% | 83.3% | 1.83 | 0.15 |
| 2 | 6走 | 16.7% | 83.3% | 2.67 | 0.09 |
| 3 | 5走 | 20.0% | 60.0% | 2.80 | 0.15 |
決まり手の分布
- 逃げ10.3%(4件)
- 差し2.6%(1件)
- まくり差し2.6%(1件)