蒲郡 43号機
- モーター交換日
- 2026年8月11日
- 集計期間
- 2026年8月21日〜2026年10月10日
- 総出走数
- 44走
基本情報
1着率25.0%
2連対率47.7%
3連対率61.4%
- 平均着順
- 3.07
- 平均ST
- 0.17
- 展示z
- -0.57
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 2
- 当場順位
- 11位 / 65
- 公式2連率
- 47.37%
- 公式3連率
- 63.16%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/29 | 1R | 2 | 2 | 0.24 | 1 | まくり | - | 6.58 | -1.32 | 0.0 | 三宅健太B1 | - |
| 9/29 | 9R | 5 | 5 | 0.04 | 5 | - | - | 6.64 | -1.92 | 0.0 | 三宅健太B1 | - |
| 9/30 | 3R | 1 | 1 | 0.19 | 1 | 逃げ | - | 6.57 | -1.51 | -0.5 | 三宅健太B1 | - |
| 10/1 | 2R | 6 | 6 | 0.26 | 5 | - | - | 6.59 | -0.47 | 0.0 | 三宅健太B1 | - |
| 10/1 | 11R | 4 | 4 | 0.17 | 3 | - | - | 6.72 | -0.72 | 0.0 | 三宅健太B1 | - |
| 10/2 | 5R | 3 | 3 | 0.11 | 3 | - | - | 6.62 | -0.58 | 0.0 | 三宅健太B1 | - |
| 10/3 | 1R | 2 | 2 | 0.18 | 3 | - | - | 6.50 | -1.66 | 0.0 | 三宅健太B1 | - |
| 10/3 | 9R | 5 | 6 | 0.15 | 5 | - | - | 6.65 | -1.53 | 0.0 | 三宅健太B1 | - |
| 10/4 | 2R | 1 | 1 | 0.08 | 6 | - | - | 6.60 | -1.95 | -0.5 | 三宅健太B1 | - |
| 10/4 | 10R | 4 | 4 | 0.17 | 2 | - | - | 6.59 | -1.79 | 0.0 | 三宅健太B1 | リング×2 |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 11走 | 36.4% | 90.9% | 2.18 | 0.17 | -0.94 |
| B1 | 33走 | 21.2% | 51.5% | 3.36 | 0.17 | -0.45 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 9走 | 66.7% | 77.8% | 2.11 | 0.17 |
| 2コース | 8走 | 25.0% | 62.5% | 3.00 | 0.17 |
| 3コース | 5走 | 20.0% | 80.0% | 2.60 | 0.17 |
| 4コース | 6走 | 33.3% | 66.7% | 2.83 | 0.16 |
| 5コース | 7走 | 0.0% | 57.1% | 3.43 | 0.21 |
| 6コース | 9走 | 0.0% | 33.3% | 4.22 | 0.16 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9走 | 66.7% | 77.8% | 2.11 | 0.17 |
| 2 | 7走 | 28.6% | 57.1% | 3.14 | 0.18 |
| 3 | 7走 | 28.6% | 85.7% | 2.29 | 0.17 |
決まり手の分布
- 逃げ13.6%(6件)
- まくり6.8%(3件)
- まくり差し2.3%(1件)
- 差し2.3%(1件)