蒲郡 72号機
- モーター交換日
- 2026年8月11日
- 集計期間
- 2026年8月21日〜2026年10月10日
- 総出走数
- 43走
基本情報
全43走中42走ぶんのデータで着順系の値を集計
1着率7.1%
2連対率31.0%
3連対率42.9%
- 平均着順
- 3.86
- 平均ST
- 0.17
- 展示z
- +0.71
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 4
- 当場順位
- 47位 / 65
- 公式2連率
- 27.78%
- 公式3連率
- 41.67%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/29 | 1R | 5 | 5 | 0.20 | 6 | - | - | 6.68 | +1.50 | 0.0 | 土屋太朗B1 | - |
| 9/30 | 1R | 3 | 3 | 0.17 | 4 | - | - | 6.66 | +0.10 | 0.0 | 土屋太朗B1 | - |
| 9/30 | 8R | 4 | 4 | 0.26 | 5 | - | - | 6.84 | +0.75 | 0.0 | 土屋太朗B1 | - |
| 10/1 | 4R | 6 | 6 | 0.19 | 6 | - | - | 6.62 | -0.56 | 0.0 | 土屋太朗B1 | - |
| 10/2 | 3R | 1 | 1 | 0.13 | 6 | - | - | 6.61 | -1.03 | 0.0 | 土屋太朗B1 | キャブ |
| 10/2 | 7R | 2 | 2 | 0.22 | 3 | - | - | 6.72 | +0.80 | 0.0 | 土屋太朗B1 | - |
| 10/3 | 1R | 5 | 5 | 0.18 | 2 | - | - | 6.67 | +1.03 | -0.5 | 土屋太朗B1 | - |
| 10/4 | 2R | 4 | 3 | 0.14 | 1 | 差し | - | 6.67 | +0.20 | -0.5 | 土屋太朗B1 | リング×2 |
| 10/4 | 6R | 2 | 2 | 0.20 | 3 | - | - | 6.78 | -0.23 | -0.5 | 土屋太朗B1 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 11走 | 9.1% | 54.5% | 3.27 | 0.11 | +1.10 |
| A2 | 7走 | 0.0% | 42.9% | 4.14 | 0.17 | +0.55 |
| B1 | 25走(24走ぶん) | 8.3% | 37.5% | 4.04 | 0.20 | +0.58 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 5走 | 40.0% | 80.0% | 2.60 | 0.15 |
| 2コース | 9走 | 0.0% | 44.4% | 4.11 | 0.18 |
| 3コース | 8走 | 12.5% | 50.0% | 3.13 | 0.14 |
| 4コース | 7走 | 0.0% | 28.6% | 4.43 | 0.18 |
| 5コース | 8走 | 0.0% | 50.0% | 3.75 | 0.18 |
| 6コース | 6走(5走ぶん) | 0.0% | 0.0% | 5.20 | 0.19 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6走 | 33.3% | 66.7% | 3.17 | 0.16 |
| 2 | 8走 | 0.0% | 50.0% | 3.88 | 0.18 |
| 3 | 7走 | 0.0% | 42.9% | 3.43 |
決まり手の分布
- 逃げ4.8%(2件)
- 差し2.4%(1件)