尼崎 63号機
- モーター交換日
- 2026年4月17日
- 集計期間
- 2026年4月25日〜2026年10月31日
- 総出走数
- 156走
基本情報
全156走中151走ぶんのデータで着順系の値を集計
1着率17.9%
2連対率41.1%
3連対率59.6%
- 平均着順
- 3.15
- 平均ST
- 0.15
- 展示z
- -0.45
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 13
- 当場順位
- 10位 / 63
- 公式2連率
- 41.50%
- 公式3連率
- 60.54%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/13 | 6R | 4 | 4 | 0.10 | 1 | まくり差し | - | 6.79 | -0.20 | -0.5 | 若林樹蘭A2 | - |
| 10/13 | 10R | 1 | 1 | 0.16 | 2 | - | - | 6.73 | -1.79 | 0.0 | 若林樹蘭A2 | - |
| 10/14 | 9R | 5 | 5 | 0.15 | 2 | - | - | 6.75 | -0.78 | 0.0 | 若林樹蘭A2 | - |
| 10/15 | 2R | 2 | 2 | 0.12 | 2 | - | - | 6.82 | -0.84 | 0.0 | 若林樹蘭A2 | - |
| 10/15 | 12R | 6 | 6 | 0.18 | 6 | - | - | 6.75 | -0.15 | 0.0 | 若林樹蘭A2 | - |
| 10/16 | 4R | 3 | 3 | 0.24 | 5 | - | - | 6.72 | -1.58 | 0.0 | 若林樹蘭A2 | - |
| 10/16 | 12R | 2 | 2 | 0.09 | 2 | - | - | 6.72 | -0.47 | -0.5 | 若林樹蘭A2 | - |
| 10/17 | 12R | 5 | 6 | 0.08 | 3 | - | - | 6.77 | -0.54 | -0.5 | 若林樹蘭A2 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 54走(51走ぶん) | 25.5% | 74.5% | 2.71 | 0.13 | -0.60 |
| A2 | 28走 | 25.0% | 60.7% | 2.86 | 0.14 | -0.30 |
| B1 | 66走(64走ぶん) | 10.9% | 51.6% | 3.42 | 0.16 | -0.28 |
| B2 | 8走 | 0.0% | 25.0% | 4.88 | 0.17 | -1.33 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 24走 | 66.7% | 91.7% | 1.50 | 0.13 |
| 2コース | 27走 | 7.4% | 74.1% | 2.81 | 0.16 |
| 3コース | 26走 | 19.2% | 57.7% | 3.12 | 0.15 |
| 4コース | 27走(26走ぶん) | 11.5% | 61.5% | 3.08 | 0.12 |
| 5コース | 25走(24走ぶん) | 4.2% | 41.7% | 3.83 | 0.14 |
| 6コース | 25走(24走ぶん) | 0.0% | 29.2% | 4.63 | 0.16 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25走(24走ぶん) | 66.7% | 91.7% | 1.50 | 0.13 |
| 2 | 28走(27走ぶん) | 7.4% | 70.4% |
決まり手の分布
- 逃げ9.9%(15件)
- まくり差し3.3%(5件)
- まくり2.6%(4件)
- 恵まれ1.3%(2件)
- 差し0.7%(1件)