尼崎 1号機
- モーター交換日
- 2026年4月17日
- 集計期間
- 2026年4月17日〜2026年11月1日
- 総出走数
- 156走
基本情報
1着率12.2%
2連対率34.6%
3連対率48.1%
- 平均着順
- 3.56
- 平均ST
- 0.16
- 展示z
- -0.06
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 8
- 当場順位
- 39位 / 63
- 公式2連率
- 33.78%
- 公式3連率
- 46.62%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27 | 1R | 5 | 5 | 0.14 | 4 | - | - | 6.81 | +0.07 | 0.0 | 島村隆幸A1 | ピストン×2,リング×4,シリンダ |
| 10/27 | 11R | 3 | 3 | 0.11 | 3 | - | - | 6.83 | +0.64 | 0.0 | 島村隆幸A1 | - |
| 10/28 | 4R | 6 | 6 | 0.09 | 2 | - | - | 6.77 | +0.40 | 0.0 | 島村隆幸A1 | - |
| 10/29 | 8R | 2 | 2 | 0.11 | 2 | - | - | 6.72 | +0.97 | 0.0 | 島村隆幸A1 | - |
| 10/30 | 1R | 4 | 4 | 0.14 | 3 | - | - | 6.79 | -1.17 | 0.0 | 島村隆幸A1 | - |
| 10/30 | 9R | 1 | 1 | 0.15 | 1 | 逃げ | - | 6.80 | -0.49 | 0.0 | 島村隆幸A1 | - |
| 10/31 | 10R | 2 | 2 | 0.03 | 2 | - | - | 6.67 | -0.81 | 0.0 | 島村隆幸A1 | - |
| 11/1 | 12R | 4 | 4 | 0.12 | 5 | - | - | 6.72 | +0.06 | 0.0 | 島村隆幸A1 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 26走 | 26.9% | 69.2% | 2.69 | 0.15 | +0.08 |
| A2 | 65走 | 15.4% | 58.5% | 3.20 | 0.14 | -0.05 |
| B1 | 52走 | 3.8% | 30.8% | 4.19 | 0.18 | -0.17 |
| B2 | 13走 | 0.0% | 23.1% | 4.62 | 0.24 | +0.01 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 25走 | 56.0% | 88.0% | 1.88 | 0.18 |
| 2コース | 31走 | 6.5% | 64.5% | 3.13 | 0.15 |
| 3コース | 29走 | 6.9% | 48.3% | 3.62 | 0.15 |
| 4コース | 23走 | 4.3% | 34.8% | 4.00 | 0.16 |
| 5コース | 23走 | 0.0% | 26.1% | 4.39 | 0.15 |
| 6コース | 25走 | 0.0% | 20.0% | 4.56 | 0.17 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26走 | 53.8% | 88.5% | 1.88 | 0.18 |
| 2 | 30走 | 6.7% | 63.3% | 3.17 | 0.15 |
| 3 | 25走 | 8.0% | 48.0% | 3.56 | 0.15 |
決まり手の分布
- 逃げ9.0%(14件)
- まくり2.6%(4件)
- 差し0.6%(1件)