尼崎 28号機
- モーター交換日
- 2026年4月17日
- 集計期間
- 2026年4月17日〜2026年11月1日
- 総出走数
- 135走
基本情報
全135走中134走ぶんのデータで着順系の値を集計
1着率14.2%
2連対率29.9%
3連対率45.5%
- 平均着順
- 3.57
- 平均ST
- 0.16
- 展示z
- +0.06
- F数
- 1
- L数
- 0
- 事故数
- 9
- 当場順位
- 43位 / 63
- 公式2連率
- 27.56%
- 公式3連率
- 43.31%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27 | 4R | 6 | 6 | 0.17 | 3 | - | - | 6.81 | -1.39 | 0.0 | 吉田裕平A1 | - |
| 10/28 | 3R | 5 | 4 | 0.05 | 2 | - | - | 6.78 | -0.97 | -0.5 | 吉田裕平A1 | - |
| 10/28 | 10R | 2 | 2 | 0.07 | 2 | - | - | 6.74 | -1.84 | -0.5 | 吉田裕平A1 | - |
| 10/29 | 7R | 4 | 4 | 0.07 | 2 | - | - | 6.71 | -0.52 | -0.5 | 吉田裕平A1 | - |
| 10/30 | 11R | 1 | 1 | 0.18 | 6 | - | - | 6.77 | -1.89 | -0.5 | 吉田裕平A1 | - |
| 10/31 | 12R | 4 | 4 | 0.19 | 4 | - | - | 6.70 | -1.37 | -0.5 | 吉田裕平A1 | - |
| 11/1 | 6R | 3 | 3 | 0.11 | 1 | まくり差し | - | 6.73 | +0.41 | -0.5 | 吉田裕平A1 | - |
| 11/1 | 11R | 2 | 2 | 0.07 | 1 | 差し | - | 6.68 | -1.77 | -0.5 | 吉田裕平A1 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 37走 | 16.2% | 62.2% | 3.19 | 0.14 | +0.22 |
| A2 | 26走 | 15.4% | 61.5% | 3.04 | 0.17 | -0.47 |
| B1 | 56走(55走ぶん) | 14.5% | 36.4% | 3.67 | 0.17 | +0.01 |
| B2 | 16走 | 6.3% | 12.5% | 4.94 | 0.18 | +0.66 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 20走 | 60.0% | 80.0% | 2.00 | 0.16 |
| 2コース | 19走 | 10.5% | 57.9% | 3.11 | 0.15 |
| 3コース | 22走 | 13.6% | 59.1% | 3.09 | 0.15 |
| 4コース | 26走(25走ぶん) | 4.0% | 36.0% | 3.88 | 0.16 |
| 5コース | 18走 | 5.6% | 38.9% | 3.89 | 0.14 |
| 6コース | 30走 | 0.0% | 16.7% | 4.80 | 0.19 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20走 | 60.0% | 80.0% | 2.00 | 0.16 |
| 2 | 19走 | 10.5% | 57.9% | 3.11 | 0.15 |
| 3 | 22走 | 9.1% | 54.5% | 3.27 |
決まり手の分布
- 逃げ9.0%(12件)
- 差し2.2%(3件)
- まくり差し1.5%(2件)
- 抜き0.7%(1件)
- まくり0.7%(1件)