若松 59号機
- モーター交換日
- 2025年11月26日
- 集計期間
- 2025年12月5日〜2026年10月5日
- 総出走数
- 191走
基本情報
全191走中189走ぶんのデータで着順系の値を集計
1着率11.1%
2連対率29.6%
3連対率44.4%
- 平均着順
- 3.69
- 平均ST
- 0.17
- 展示z
- +0.37
- F数
- 2
- L数
- 0
- 事故数
- 13
- 当場順位
- 50位 / 62
- 公式2連率
- 29.63%
- 公式3連率
- 44.44%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22 | 8R | 5 | 5 | 0.13 | 3 | - | - | 6.90 | -0.70 | 0.0 | 松田淳平A1 | - |
| 9/23 | 1R | 3 | 3 | 0.16 | 4 | - | - | 6.81 | -0.06 | 0.0 | 松田淳平A1 | - |
| 9/23 | 5R | 2 | 2 | 0.04 | 4 | - | - | 6.82 | +1.21 | 0.0 | 松田淳平A1 | キャブ |
| 9/24 | 2R | 6 | 6 | 0.16 | 6 | - | - | 6.87 | -0.47 | 0.0 | 松田淳平A1 | - |
| 9/25 | 3R | 1 | 1 | 0.08 | 2 | - | - | 6.93 | +0.78 | 0.0 | 松田淳平A1 | - |
| 9/26 | 3R | 3 | 3 | 0.25 | 6 | - | - | 6.89 | +1.53 | 0.0 | 松田淳平A1 | - |
| 9/26 | 8R | 4 | 4 | 0.12 | 6 | - | - | 6.83 | +0.18 | 0.0 | 松田淳平A1 | - |
| 9/27 | 1R | 5 | 5 | 0.17 | 6 | - | - | 6.88 | +0.78 | 0.0 | 松田淳平A1 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 30走(29走ぶん) | 13.8% | 58.6% | 3.14 | 0.15 | -0.23 |
| A2 | 57走 | 21.1% | 70.2% | 2.81 | 0.16 | +0.63 |
| B1 | 96走(95走ぶん) | 4.2% | 26.3% | 4.38 | 0.17 | +0.41 |
| B2 | 8走 | 12.5% | 25.0% | 3.88 | 0.22 | +0.25 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 29走 | 44.8% | 75.9% | 2.31 | 0.14 |
| 2コース | 36走(35走ぶん) | 8.6% | 62.9% | 3.23 | 0.17 |
| 3コース | 32走 | 9.4% | 53.1% | 3.34 | 0.15 |
| 4コース | 38走 | 5.3% | 23.7% | 4.42 | 0.18 |
| 5コース | 27走 | 0.0% | 29.6% | 4.22 | 0.18 |
| 6コース | 29走(28走ぶん) | 0.0% | 21.4% | 4.61 | 0.18 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31走(30走ぶん) | 43.3% | 76.7% | 2.30 | 0.14 |
| 2 | 33走 | 9.1% | 66.7% | 3.18 | 0.17 |
| 3 |
決まり手の分布
- 逃げ6.9%(13件)
- 差し2.1%(4件)
- まくり1.1%(2件)
- 抜き1.1%(2件)