丸亀 4号機
- モーター交換日
- 2026年9月17日
- 集計期間
- 2026年9月17日〜2026年11月2日
- 総出走数
- 32走
基本情報
1着率12.5%
2連対率31.3%
3連対率46.9%
- 平均着順
- 3.59
- 平均ST
- 0.15
- 展示z
- -0.12
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 2
- 当場順位
- 40位 / 65
- 公式2連率
- 33.33%
- 公式3連率
- 50.00%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | 3R | 1 | 1 | 0.15 | 2 | - | - | 6.81 | +0.39 | 0.0 | 富永正人B1 | - |
| 10/27 | 4R | 6 | 6 | 0.19 | 6 | - | - | 6.77 | -1.96 | 0.0 | 富永正人B1 | - |
| 10/27 | 8R | 3 | 3 | 0.15 | 5 | - | - | 6.80 | +0.72 | 0.0 | 富永正人B1 | - |
| 10/28 | 5R | 4 | 4 | 0.13 | 5 | - | - | 6.71 | 0.00 | 0.0 | 富永正人B1 | - |
| 10/29 | 1R | 5 | 5 | 0.17 | 5 | - | - | 6.74 | +0.97 | 0.0 | 富永正人B1 | - |
| 10/29 | 6R | 2 | 2 | 0.13 | 5 | - | - | 6.74 | -0.18 | 0.0 | 富永正人B1 | - |
| 10/30 | 5R | 3 | 3 | 0.12 | 4 | - | - | 6.84 | +0.90 | -0.5 | 富永正人B1 | - |
| 10/31 | 3R | 5 | 5 | 0.26 | 4 | - | - | 6.83 | +0.33 | -0.5 | 富永正人B1 | - |
| 10/31 | 7R | 2 | 2 | 0.22 | 5 | - | - | 6.82 | +1.55 | -0.5 | 富永正人B1 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 9走 | 22.2% | 88.9% | 2.44 | 0.13 | -0.69 |
| A2 | 14走 | 14.3% | 42.9% | 3.71 | 0.15 | -0.02 |
| B1 | 9走 | 0.0% | 11.1% | 4.56 | 0.17 | +0.30 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 5走 | 40.0% | 100.0% | 1.60 | 0.12 |
| 2コース | 6走 | 0.0% | 33.3% | 4.17 | 0.15 |
| 3コース | 6走 | 0.0% | 50.0% | 3.50 | 0.13 |
| 4コース | 3走 | 0.0% | 33.3% | 4.00 | 0.16 |
| 5コース | 6走 | 16.7% | 33.3% | 4.00 | 0.18 |
| 6コース | 6走 | 16.7% | 33.3% | 4.17 | 0.17 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5走 | 40.0% | 100.0% | 1.60 | 0.12 |
| 2 | 7走 | 0.0% | 42.9% | 3.86 | 0.16 |
| 3 | 5走 | 0.0% | 40.0% | 3.80 | 0.13 |
決まり手の分布
- 逃げ6.3%(2件)
- 差し3.1%(1件)
- まくり3.1%(1件)