住之江2R
2026/11/06 ・ 予選
1800m締切 15:51
注目の理由
選手連勝
- 1号艇で14連勝中の高橋竜矢選手が再び1号艇で出走
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5267 石本 裕武 | 6.71 | 3 |
| 2 | 1 | 5015 高橋 竜矢 | 6.76 | 1 |
| 3 | 6 | 4762 藤原 啓史朗 | 6.76 | 6 |
| 4 | 3 | 4856 |
2026/11/06 ・ 予選
注目の理由
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5267 石本 裕武 | 6.71 | 3 |
| 2 | 1 | 5015 高橋 竜矢 | 6.76 | 1 |
| 3 | 6 | 4762 藤原 啓史朗 | 6.76 | 6 |
| 4 | 3 | 4856 |
| 6.77 |
| 4 |
| 5 | 2 | 4013 中島 孝平 | 6.82 | 2 |
| 6 | 5 | 4205 山口 剛 | 6.82 | 5 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5015 高橋 竜矢 | -0.06 |
| 2 | 2 | 4013 中島 孝平 | 0.19 |
| 3 | 3 | 4856 豊田 健士郎 | -0.03 |
| 4 | 4 | 5267 石本 裕武 | -0.11 |
| 5 | 5 | 4205 山口 剛 | -0.09 |
| 6 | 6 | 4762 藤原 啓史朗 | -0.07 |
前走情報がありません