住之江9R
2026/11/06 ・ 予選
1800m締切 19:14
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4856 豊田 健士郎 | 6.76 | 2 |
| 2 | 2 | 3557 太田 和美 | 6.83 | 4 |
| 3 | 5 | 4688 永井 彪也 | 6.84 | 6 |
| 4 | 3 | 4831 |
2026/11/06 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4856 豊田 健士郎 | 6.76 | 2 |
| 2 | 2 | 3557 太田 和美 | 6.83 | 4 |
| 3 | 5 | 4688 永井 彪也 | 6.84 | 6 |
| 4 | 3 | 4831 |
| 6.85 |
| 1 |
| 5 | 6 | 4061 萩原 秀人 | 6.88 | 5 |
| 6 | 4 | 3415 松井 繁 | 6.90 | 3 |