住之江7R
2026/11/06 ・ 予選
1800m締切 18:13
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4168 石野 貴之 | 6.84 | 3 |
| 2 | 1 | 4503 上野 真之介 | 6.89 | 1 |
| 3 | 2 | 4494 河合 佑樹 | 6.90 | 5 |
| 4 | 3 | 4352 |
2026/11/06 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4168 石野 貴之 | 6.84 | 3 |
| 2 | 1 | 4503 上野 真之介 | 6.89 | 1 |
| 3 | 2 | 4494 河合 佑樹 | 6.90 | 5 |
| 4 | 3 | 4352 |
| 6.90 |
| 2 |
| 5 | 6 | 4734 安河内 将 | 6.90 | 6 |
| 6 | 4 | 4074 柳沢 一 | 6.91 | 4 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4503 上野 真之介 | -0.02 |
| 2 | 2 | 4494 河合 佑樹 | 0.03 |
| 3 | 3 | 4352 下條 雄太郎 | 0.04 |
| 4 | 4 | 4074 柳沢 一 | 0.02 |
| 5 | 5 | 4168 石野 貴之 | -0.02 |
| 6 | 6 | 4734 安河内 将 | 0.08 |
前走情報がありません