住之江 34号機
- モーター交換日
- 2026年3月23日
- 集計期間
- 2026年3月23日〜2026年11月8日
- 総出走数
- 136走
基本情報
1着率16.2%
2連対率28.7%
3連対率44.9%
- 平均着順
- 3.62
- 平均ST
- 0.16
- 展示z
- -0.11
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 11
- 当場順位
- 48位 / 65
- 公式2連率
- 29.23%
- 公式3連率
- 44.62%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19 | 4R | 5 | 5 | 0.16 | 4 | - | - | 6.89 | +1.34 | -0.5 | 池田浩美B1 | - |
| 10/19 | 10R | 3 | 3 | 0.09 | 5 | - | - | 6.91 | +1.62 | -0.5 | 池田浩美B1 | - |
| 10/20 | 6R | 1 | 1 | 0.23 | 3 | - | - | 6.89 | +0.73 | -0.5 | 池田浩美B1 | - |
| 10/21 | 1R | 4 | 4 | 0.27 | 6 | - | - | 6.89 | +1.76 | -0.5 | 池田浩美B1 | - |
| 10/21 | 10R | 2 | 2 | 0.24 | 4 | - | - | 6.87 | +1.44 | -0.5 | 池田浩美B1 | - |
| 10/22 | 3R | 6 | 6 | 0.25 | 6 | - | - | 6.91 | +0.06 | -0.5 | 池田浩美B1 | - |
| 10/23 | 2R | 3 | 3 | 0.21 | 4 | - | - | 6.90 | +1.66 | -0.5 | 池田浩美B1 | - |
| 10/24 | 7R | 4 | 4 | 0.24 | 6 | - | - | 6.82 | -0.27 | -0.5 | 池田浩美B1 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 33走 | 27.3% | 60.6% | 3.03 | 0.12 | -0.67 |
| A2 | 18走 | 22.2% | 55.6% | 3.11 | 0.19 | -0.68 |
| B1 | 74走 | 10.8% | 33.8% | 4.03 | 0.16 | +0.30 |
| B2 | 11走 | 9.1% | 54.5% | 3.45 | 0.14 | -0.22 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 22走 | 63.6% | 81.8% | 2.00 | 0.14 |
| 2コース | 27走 | 0.0% | 48.1% | 3.59 | 0.15 |
| 3コース | 28走 | 17.9% | 46.4% | 3.50 | 0.15 |
| 4コース | 22走 | 9.1% | 40.9% | 3.95 | 0.15 |
| 5コース | 16走 | 6.3% | 37.5% | 3.88 | 0.14 |
| 6コース | 21走 | 0.0% | 9.5% | 4.95 | 0.19 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22走 | 63.6% | 81.8% | 2.00 | 0.14 |
| 2 | 24走 | 0.0% | 54.2% | 3.50 | 0.14 |
| 3 | 29走 | 17.2% | 44.8% | 3.52 | 0.16 |
決まり手の分布
- 逃げ9.6%(13件)
- 抜き2.9%(4件)
- まくり2.2%(3件)
- 差し0.7%(1件)
- まくり差し0.7%(1件)