住之江10R
2026/11/06 ・ 予選
1800m締切 19:47
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4524 深谷 知博 | 6.80 | 2 |
| 2 | 4 | 4762 藤原 啓史朗 | 6.80 | 3 |
| 3 | 5 | 4262 馬場 貴也 | 6.80 | 5 |
| 4 | 3 | 4826 |
2026/11/06 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4524 深谷 知博 | 6.80 | 2 |
| 2 | 4 | 4762 藤原 啓史朗 | 6.80 | 3 |
| 3 | 5 | 4262 馬場 貴也 | 6.80 | 5 |
| 4 | 3 | 4826 |
| 6.81 |
| 6 |
| 5 | 6 | 4370 山口 達也 | 6.81 | 4 |
| 6 | 1 | 4586 磯部 誠 | 6.87 | 1 |