戸田9R
2026/10/10 ・ 戸田特賞
1800m締切 14:48
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5065 伊久間 陽優 | 6.60 | 3 |
| 2 | 4 | 5404 内田 壮 | 6.68 | 4 |
| 3 | 2 | 4772 石丸 海渡 | 6.70 | 1 |
| 4 | 6 | 4925 |
2026/10/10 ・ 戸田特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5065 伊久間 陽優 | 6.60 | 3 |
| 2 | 4 | 5404 内田 壮 | 6.68 | 4 |
| 3 | 2 | 4772 石丸 海渡 | 6.70 | 1 |
| 4 | 6 | 4925 |
| 6.70 |
| 2 |
| 5 | 3 | 4709 岡村 将也 | 6.75 | 5 |
| 6 | 5 | 4873 蒲原 健太 | 6.76 | 6 |