戸田 32号機
- モーター交換日
- 2026年8月6日
- 集計期間
- 2026年8月6日〜2026年11月8日
- 総出走数
- 61走
基本情報
1着率21.3%
2連対率44.3%
3連対率55.7%
- 平均着順
- 3.18
- 平均ST
- 0.15
- 展示z
- +0.51
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 5
- 当場順位
- 21位 / 65
- 公式2連率
- 44.64%
- 公式3連率
- 57.14%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15 | 6R | 5 | 5 | 0.19 | 1 | まくり差し | - | 6.81 | +1.79 | -0.5 | 杉山貴博A2 | - |
| 10/15 | 11R | 2 | 2 | 0.08 | 2 | - | - | 6.79 | +1.55 | -0.5 | 杉山貴博A2 | - |
| 10/16 | 2R | 6 | 6 | 0.20 | 4 | - | - | 6.68 | +0.19 | -0.5 | 杉山貴博A2 | - |
| 10/17 | 7R | 1 | 1 | 0.23 | 3 | - | - | 6.75 | +0.29 | -0.5 | 杉山貴博A2 | - |
| 10/17 | 12R | 4 | 4 | 0.10 | 2 | - | - | 6.79 | +1.55 | -0.5 | 杉山貴博A2 | - |
| 10/18 | 8R | 3 | 3 | 0.09 | 3 | - | - | 6.70 | -0.52 | 0.0 | 杉山貴博A2 | - |
| 10/18 | 12R | 4 | 4 | 0.15 | 6 | - | - | 6.80 | +1.66 | -0.5 | 杉山貴博A2 | - |
| 10/19 | 3R | 4 | 4 | 0.12 | 1 | 差し | - | 6.85 | +0.24 | -0.5 | 杉山貴博A2 | - |
| 10/19 | 10R | 3 | 3 | 0.16 | 3 | - | - | 6.85 | +0.92 | -0.5 | 杉山貴博A2 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 32走 | 37.5% | 78.1% | 2.44 | 0.12 | +0.31 |
| B1 | 29走 | 3.4% | 31.0% | 4.00 | 0.19 | +0.74 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 10走 | 50.0% | 90.0% | 2.00 | 0.18 |
| 2コース | 10走 | 20.0% | 60.0% | 3.00 | 0.11 |
| 3コース | 11走 | 18.2% | 63.6% | 2.91 | 0.13 |
| 4コース | 14走 | 21.4% | 57.1% | 3.14 | 0.13 |
| 5コース | 8走 | 12.5% | 37.5% | 3.88 | 0.20 |
| 6コース | 8走 | 0.0% | 12.5% | 4.63 | 0.20 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10走 | 50.0% | 90.0% | 2.00 | 0.18 |
| 2 | 10走 | 20.0% | 60.0% | 3.00 | 0.11 |
| 3 | 9走 | 22.2% | 66.7% | 2.89 | 0.13 |
決まり手の分布
- 逃げ6.6%(4件)
- まくり6.6%(4件)
- 差し3.3%(2件)
- まくり差し3.3%(2件)
- 抜き1.6%(1件)