戸田 26号機
- モーター交換日
- 2026年8月6日
- 集計期間
- 2026年8月6日〜2026年11月8日
- 総出走数
- 61走
基本情報
全61走中59走ぶんのデータで着順系の値を集計
1着率25.4%
2連対率33.9%
3連対率61.0%
- 平均着順
- 3.05
- 平均ST
- 0.15
- 展示z
- -0.34
- F数
- 1
- L数
- 0
- 事故数
- 5
- 当場順位
- 14位 / 65
- 公式2連率
- 32.14%
- 公式3連率
- 58.93%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15 | 1R | 4 | 4 | 0.19 | 4 | - | - | 6.82 | +1.70 | 0.0 | 崎利仁B1 | - |
| 10/16 | 9R | 2 | 2 | 0.16 | 4 | - | - | 6.73 | -0.36 | 0.0 | 崎利仁B1 | - |
| 10/17 | 3R | 3 | 3 | 0.22 | 3 | - | - | 6.72 | -0.24 | 0.0 | 崎利仁B1 | - |
| 10/17 | 7R | 5 | 5 | 0.25 | 2 | - | - | 6.66 | -1.69 | 0.0 | 崎利仁B1 | - |
| 10/18 | 1R | 1 | 1 | 0.21 | 1 | 逃げ | - | 6.62 | +0.03 | 0.0 | 崎利仁B1 | - |
| 10/18 | 5R | 4 | 4 | 0.26 | 4 | - | - | 6.71 | +0.17 | 0.0 | 崎利仁B1 | - |
| 10/19 | 5R | 2 | 2 | 0.10 | - | - | 沈没 | 6.74 | -0.59 | 0.0 | 崎利仁B1 | - |
| 10/19 | 10R | 5 | 5 | 0.22 | 5 | - | - | 6.84 | +0.72 | 0.0 | 崎利仁B1 | 電気,ギヤ・プロペラ |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 5走(4走ぶん) | 50.0% | 75.0% | 2.50 | 0.17 | -0.74 |
| A2 | 6走 | 50.0% | 66.7% | 2.67 | 0.10 | -0.75 |
| B1 | 42走(41走ぶん) | 22.0% | 58.5% | 3.07 | 0.15 | -0.42 |
| B2 | 8走 | 12.5% | 62.5% | 3.50 | 0.20 | +0.63 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 10走(9走ぶん) | 66.7% | 88.9% | 1.67 | 0.14 |
| 2コース | 10走(9走ぶん) | 44.4% | 77.8% | 2.11 | 0.13 |
| 3コース | 12走 | 8.3% | 75.0% | 3.17 | 0.14 |
| 4コース | 11走 | 27.3% | 45.5% | 3.18 | 0.15 |
| 5コース | 10走 | 10.0% | 50.0% | 3.80 | 0.18 |
| 6コース | 8走 | 0.0% | 25.0% | 4.38 | 0.18 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10走(9走ぶん) | 66.7% | 88.9% | 1.67 | 0.14 |
| 2 | 10走(9走ぶん) | 33.3% | 77.8% | 2.33 | 0.14 |
決まり手の分布
- 逃げ10.2%(6件)
- まくり6.8%(4件)
- 差し5.1%(3件)
- まくり差し1.7%(1件)
- 抜き1.7%(1件)