戸田 25号機
- モーター交換日
- 2026年8月6日
- 集計期間
- 2026年8月6日〜2026年11月8日
- 総出走数
- 52走
基本情報
全52走中51走ぶんのデータで着順系の値を集計
1着率7.8%
2連対率21.6%
3連対率29.4%
- 平均着順
- 4.20
- 平均ST
- 0.17
- 展示z
- +0.44
- F数
- 0
- L数
- 1
- 事故数
- 5
- 当場順位
- 62位 / 65
- 公式2連率
- 21.28%
- 公式3連率
- 29.79%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 7走 | 42.9% | 85.7% | 2.14 | 0.12 | -0.80 |
| A2 | 12走 | 0.0% | 16.7% | 4.17 | 0.18 | +0.11 |
| B1 | 28走 | 3.6% | 25.0% | 4.50 | 0.17 | +0.71 |
| B2 | 5走(4走ぶん) | 0.0% | 0.0% | 5.75 | 0.29 | +1.42 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 7走 | 28.6% | 28.6% | 4.00 | 0.16 |
| 2コース | 9走 | 11.1% | 55.6% | 3.22 | 0.18 |
| 3コース | 10走(9走ぶん) | 0.0% | 22.2% | 4.44 | 0.16 |
| 4コース | 8走 | 12.5% | 50.0% | 3.50 | 0.15 |
| 5コース | 7走 | 0.0% | 14.3% | 4.57 | 0.13 |
| 6コース | 11走 | 0.0% | 9.1% | 5.18 | 0.23 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8走 | 25.0% | 37.5% | 3.88 | 0.16 |
| 2 | 8走 | 12.5% | 50.0% | 3.25 | 0.18 |
| 3 | 11走(10走ぶん) |
決まり手の分布
- 逃げ3.9%(2件)
- 差し2.0%(1件)
- まくり2.0%(1件)