戸田10R
2026/09/20 ・ 戸田特賞
1800m締切 15:21
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4286 平田 さやか | 6.63 | 4 |
| 2 | 2 | 4917 岩橋 裕馬 | 6.68 | 3 |
| 3 | 3 | 4036 金田 諭 | 6.70 | 1 |
| 4 | 5 | 4459 |
2026/09/20 ・ 戸田特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4286 平田 さやか | 6.63 | 4 |
| 2 | 2 | 4917 岩橋 裕馬 | 6.68 | 3 |
| 3 | 3 | 4036 金田 諭 | 6.70 | 1 |
| 4 | 5 | 4459 |
| 6.74 |
| 2 |
| 5 | 1 | 4608 荒井 翔伍 | 6.76 | 5 |
| 6 | 4 | 3542 清水 紀克 | 6.80 | 6 |