戸田 3号機
- モーター交換日
- 2026年8月6日
- 集計期間
- 2026年8月6日〜2026年11月3日
- 総出走数
- 70走
基本情報
全70走中68走ぶんのデータで着順系の値を集計
1着率17.6%
2連対率41.2%
3連対率64.7%
- 平均着順
- 3.01
- 平均ST
- 0.14
- 展示z
- -0.13
- F数
- 1
- L数
- 0
- 事故数
- 6
- 当場順位
- 8位 / 65
- 公式2連率
- 39.68%
- 公式3連率
- 65.08%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15 | 3R | 2 | 2 | 0.16 | 4 | - | - | 6.68 | -1.21 | 0.0 | 香川颯太B1 | プロペラ |
| 10/15 | 7R | 5 | 5 | 0.13 | 2 | - | - | 6.71 | +0.06 | 0.5 | 香川颯太B1 | - |
| 10/16 | 8R | 4 | 4 | 0.11 | 3 | - | - | 6.66 | -0.69 | 0.5 | 香川颯太B1 | - |
| 10/17 | 2R | 1 | 1 | 0.17 | 1 | 逃げ | - | 6.68 | -2.05 | 0.0 | 香川颯太B1 | - |
| 10/17 | 12R | 3 | 3 | 0.09 | 4 | - | - | 6.70 | -0.71 | 0.0 | 香川颯太B1 | リング×1 |
| 10/18 | 3R | 1 | 1 | 0.06 | 1 | 逃げ | - | 6.59 | -1.41 | 0.0 | 香川颯太B1 | - |
| 10/18 | 11R | 6 | 6 | 0.20 | 2 | - | - | 6.47 | -1.93 | 0.5 | 香川颯太B1 | - |
| 10/19 | 12R | 4 | 4 | 0.11 | 3 | - | - | 6.67 | -2.01 | 0.5 | 香川颯太B1 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 15走(14走ぶん) | 21.4% | 71.4% | 2.93 | 0.12 | +0.22 |
| A2 | 24走 | 16.7% | 70.8% | 2.75 | 0.15 | +0.11 |
| B1 | 25走 | 20.0% | 60.0% | 3.04 | 0.13 | -0.59 |
| B2 | 6走(5走ぶん) | 0.0% | 40.0% | 4.40 | 0.14 | -0.05 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 11走 | 72.7% | 72.7% | 2.09 | 0.13 |
| 2コース | 15走 | 6.7% | 60.0% | 3.33 | 0.15 |
| 3コース | 8走 | 12.5% | 62.5% | 3.13 | 0.13 |
| 4コース | 11走(10走ぶん) | 10.0% | 100.0% | 2.50 | 0.12 |
| 5コース | 12走 | 0.0% | 50.0% | 3.42 | 0.13 |
| 6コース | 12走 | 8.3% | 50.0% | 3.42 | 0.16 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11走 | 72.7% | 72.7% | 2.09 | 0.13 |
| 2 | 15走 | 6.7% | 60.0% | 3.33 | 0.15 |
| 3 | 9走(8走ぶん) |
決まり手の分布
- 逃げ10.3%(7件)
- 差し2.9%(2件)
- 抜き2.9%(2件)
- まくり差し1.5%(1件)