戸田 43号機
- モーター交換日
- 2026年8月6日
- 集計期間
- 2026年8月6日〜2026年11月8日
- 総出走数
- 53走
基本情報
1着率17.0%
2連対率41.5%
3連対率64.2%
- 平均着順
- 3.04
- 平均ST
- 0.14
- 展示z
- +0.05
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 4
- 当場順位
- 10位 / 65
- 公式2連率
- 43.75%
- 公式3連率
- 66.67%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 14走 | 35.7% | 85.7% | 2.14 | 0.13 | -0.72 |
| A2 | 21走 | 19.0% | 71.4% | 2.86 | 0.12 | +0.53 |
| B1 | 13走 | 0.0% | 38.5% | 3.85 | 0.16 | -0.14 |
| B2 | 5走 | 0.0% | 40.0% | 4.20 | 0.22 | +0.68 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 10走 | 40.0% | 70.0% | 2.30 | 0.12 |
| 2コース | 10走 | 30.0% | 80.0% | 2.80 | 0.14 |
| 3コース | 6走 | 0.0% | 66.7% | 2.83 | 0.15 |
| 4コース | 11走 | 18.2% | 72.7% | 2.82 | 0.16 |
| 5コース | 8走 | 0.0% | 37.5% | 3.75 | 0.12 |
| 6コース | 8走 | 0.0% | 50.0% | 4.00 | 0.16 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10走 | 40.0% | 70.0% | 2.30 | 0.12 |
| 2 | 10走 | 30.0% | 80.0% | 2.80 | 0.14 |
| 3 | 8走 | 0.0% | 75.0% | 2.75 | 0.18 |
決まり手の分布
- まくり5.7%(3件)
- 逃げ5.7%(3件)
- まくり差し1.9%(1件)
- 差し1.9%(1件)
- 抜き1.9%(1件)