多摩川10R
2026/09/19 ・ 予選
1800m締切 15:14
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4847 佐藤 隆太郎 | 6.63 | 4 |
| 2 | 5 | 3779 原田 幸哉 | 6.63 | 2 |
| 3 | 6 | 4504 前田 将太 | 6.65 | 5 |
| 4 | 1 | 4264 |
2026/09/19 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4847 佐藤 隆太郎 | 6.63 | 4 |
| 2 | 5 | 3779 原田 幸哉 | 6.63 | 2 |
| 3 | 6 | 4504 前田 将太 | 6.65 | 5 |
| 4 | 1 | 4264 |
| 6.68 |
| 1 |
| 5 | 4 | 4188 久田 敏之 | 6.68 | 3 |
| 6 | 3 | 4030 森高 一真 | 6.73 | 6 |