多摩川 52号機
- モーター交換日
- 2026年4月18日
- 集計期間
- 2026年4月18日〜2026年11月8日
- 総出走数
- 129走
基本情報
全129走中128走ぶんのデータで着順系の値を集計
1着率18.8%
2連対率32.0%
3連対率47.7%
- 平均着順
- 3.49
- 平均ST
- 0.16
- 展示z
- -0.36
- F数
- 1
- L数
- 0
- 事故数
- 10
- 当場順位
- 45位 / 65
- 公式2連率
- 32.00%
- 公式3連率
- 48.00%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22 | 6R | 5 | 5 | 0.16 | 6 | - | - | 6.68 | -1.24 | 0.5 | 廣部大明B1 | - |
| 10/23 | 1R | 4 | 4 | 0.16 | 4 | - | - | 6.66 | -0.59 | -0.5 | 廣部大明B1 | - |
| 10/23 | 8R | 2 | 2 | -0.02 | - | - | フライング | 6.63 | -0.97 | -0.5 | 廣部大明B1 | - |
| 10/24 | 4R | 6 | 6 | 0.16 | 5 | - | - | 6.64 | +0.20 | -0.5 | 廣部大明B1 | - |
| 10/25 | 4R | 6 | 6 | 0.27 | 5 | - | - | 6.74 | -0.45 | 0.0 | 廣部大明B1 | - |
| 10/26 | 9R | 6 | 6 | 0.07 | 6 | - | - | 6.70 | -0.29 | 1.0 | 廣部大明B1 | - |
| 10/27 | 3R | 5 | 5 | 0.21 | 5 | - | - | 6.68 | +0.23 | 0.0 | 廣部大明B1 | - |
| 10/27 | 7R | 6 | 6 | 0.02 | 6 | - | - | 6.67 | -0.63 | 0.0 | 廣部大明B1 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 25走 | 32.0% | 56.0% | 3.16 | 0.14 | +0.08 |
| A2 | 32走 | 15.6% | 68.8% | 2.94 | 0.14 | -0.31 |
| B1 | 66走(65走ぶん) | 13.8% | 33.8% | 3.94 | 0.18 | -0.54 |
| B2 | 6走 | 33.3% | 50.0% | 3.00 | 0.08 | -0.50 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 19走 | 57.9% | 68.4% | 2.32 | 0.15 |
| 2コース | 27走(26走ぶん) | 26.9% | 61.5% | 2.92 | 0.16 |
| 3コース | 13走 | 7.7% | 53.8% | 3.31 | 0.18 |
| 4コース | 18走 | 11.1% | 38.9% | 3.78 | 0.15 |
| 5コース | 25走 | 4.0% | 40.0% | 4.04 | 0.15 |
| 6コース | 27走 | 7.4% | 29.6% | 4.26 | 0.16 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19走 | 57.9% | 68.4% | 2.32 | 0.15 |
| 2 | 24走(23走ぶん) | 21.7% | 52.2% | 3.26 | 0.18 |
| 3 |
決まり手の分布
- 逃げ8.6%(11件)
- 差し3.9%(5件)
- まくり差し2.3%(3件)
- まくり2.3%(3件)
- 抜き1.6%(2件)