多摩川3R
2026/09/19 ・ 予選
1800m締切 11:27
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3783 瓜生 正義 | 6.56 | 5 |
| 2 | 4 | 4847 佐藤 隆太郎 | 6.63 | 1 |
| 3 | 6 | 4544 松田 大志郎 | 6.63 | 4 |
| 4 | 5 | 3983 |
2026/09/19 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3783 瓜生 正義 | 6.56 | 5 |
| 2 | 4 | 4847 佐藤 隆太郎 | 6.63 | 1 |
| 3 | 6 | 4544 松田 大志郎 | 6.63 | 4 |
| 4 | 5 | 3983 |
| 6.65 |
| 3 |
| 5 | 3 | 4427 秦 英悟 | 6.67 | 6 |
| 6 | 1 | 4715 村上 遼 | 6.68 | 2 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4715 村上 遼 | 0.03 |
| 2 | 2 | 3783 瓜生 正義 | -0.08 |
| 3 | 3 | 4427 秦 英悟 | 0.07 |
| 4 | 4 | 4847 佐藤 隆太郎 | 0.13 |
| 5 | 5 | 3983 須藤 博倫 | 0.09 |
| 6 | 6 | 4544 松田 大志郎 | 0.13 |
前走情報がありません