多摩川 63号機
- モーター交換日
- 2026年4月18日
- 集計期間
- 2026年4月18日〜2026年11月8日
- 総出走数
- 138走
基本情報
全138走中134走ぶんのデータで着順系の値を集計
1着率20.9%
2連対率38.8%
3連対率47.8%
- 平均着順
- 3.60
- 平均ST
- 0.15
- 展示z
- +0.10
- F数
- 4
- L数
- 0
- 事故数
- 8
- 当場順位
- 44位 / 65
- 公式2連率
- 36.36%
- 公式3連率
- 44.70%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4 | 5R | 4 | 4 | 0.13 | 2 | - | - | 6.62 | -1.51 | -0.5 | 今泉澪B2 | - |
| 10/5 | 2R | 5 | 6 | -0.04 | - | - | フライング | 6.67 | -0.36 | -0.5 | 今泉澪B2 | - |
| 10/5 | 10R | 6 | 6 | 0.16 | 6 | - | - | 6.62 | -1.57 | -0.5 | 今泉澪B2 | - |
| 10/6 | 8R | 6 | 5 | 0.19 | 5 | - | - | 6.69 | -1.07 | -0.5 | 今泉澪B2 | - |
| 10/7 | 6R | 6 | 6 | 0.32 | 6 | - | - | 6.64 | -0.58 | 0.0 | 今泉澪B2 | - |
| 10/8 | 9R | 6 | 6 | 0.14 | 6 | - | - | 6.65 | -1.31 | -0.5 | 今泉澪B2 | - |
| 10/9 | 1R | 5 | 5 | 0.08 | 6 | - | - | 6.62 | -1.19 | -0.5 | 今泉澪B2 | - |
| 10/9 | 7R | 6 | 6 | 0.22 | 3 | - | - | 6.62 | -1.72 | -0.5 | 今泉澪B2 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 26走 | 38.5% | 80.8% | 2.46 | 0.10 | -0.26 |
| A2 | 19走(18走ぶん) | 33.3% | 66.7% | 2.56 | 0.14 | +0.59 |
| B1 | 69走(67走ぶん) | 14.9% | 37.3% | 3.99 | 0.16 | +0.14 |
| B2 | 24走(23走ぶん) | 8.7% | 26.1% | 4.61 | 0.20 | +0.00 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 24走 | 58.3% | 83.3% | 1.92 | 0.13 |
| 2コース | 20走 | 15.0% | 50.0% | 3.65 | 0.18 |
| 3コース | 20走 | 15.0% | 30.0% | 4.00 | 0.14 |
| 4コース | 22走 | 18.2% | 59.1% | 3.41 | 0.15 |
| 5コース | 22走(21走ぶん) | 9.5% | 42.9% | 4.05 | 0.14 |
| 6コース | 30走(27走ぶん) | 7.4% | 22.2% | 4.59 | 0.18 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24走 | 62.5% | 83.3% | 1.88 | 0.13 |
| 2 | 19走(18走ぶん) | 16.7% | 55.6% | 3.56 | 0.18 |
| 3 |
決まり手の分布
- 逃げ9.7%(13件)
- まくり3.7%(5件)
- 差し3.0%(4件)
- まくり差し2.2%(3件)
- 抜き1.5%(2件)
- 恵まれ0.7%(1件)