下関7R
2026/11/07 ・ ふく〜る特賞
1800m締切 18:04
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5012 加倉 侑征 | 6.72 | 1 |
| 2 | 6 | 5429 吉川 颯汰 | 6.72 | 5 |
| 3 | 2 | 4564 山本 景士郎 | 6.75 | 2 |
| 4 | 3 | 4754 |
2026/11/07 ・ ふく〜る特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5012 加倉 侑征 | 6.72 | 1 |
| 2 | 6 | 5429 吉川 颯汰 | 6.72 | 5 |
| 3 | 2 | 4564 山本 景士郎 | 6.75 | 2 |
| 4 | 3 | 4754 |
| 6.75 |
| 3 |
| 5 | 4 | 5323 香川 陽太 | 6.76 | 6 |
| 6 | 5 | 3623 深川 真二 | 6.80 | 4 |