下関12R
2026/11/07 ・ ドリーム戦
1800m締切 20:38
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3556 田中 信一郎 | 6.65 | 2 |
| 2 | 3 | 4025 山本 隆幸 | 6.70 | 4 |
| 3 | 1 | 3623 深川 真二 | 6.74 | 1 |
| 4 | 4 | 3944 |
2026/11/07 ・ ドリーム戦
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3556 田中 信一郎 | 6.65 | 2 |
| 2 | 3 | 4025 山本 隆幸 | 6.70 | 4 |
| 3 | 1 | 3623 深川 真二 | 6.74 | 1 |
| 4 | 4 | 3944 |
| 6.75 |
| 5 |
| 5 | 5 | 4136 江夏 満 | 6.76 | 3 |
| 6 | 6 | 5139 大場 恒季 | 6.79 | - |