下関 51号機
- モーター交換日
- 2026年4月29日
- 集計期間
- 2026年5月13日〜2026年11月8日
- 総出走数
- 126走
基本情報
全126走中124走ぶんのデータで着順系の値を集計
1着率15.3%
2連対率33.1%
3連対率44.4%
- 平均着順
- 3.70
- 平均ST
- 0.14
- 展示z
- -0.19
- F数
- 1
- L数
- 0
- 事故数
- 8
- 当場順位
- 48位 / 63
- 公式2連率
- 31.15%
- 公式3連率
- 42.62%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 | 6R | 4 | 4 | 0.15 | 4 | - | - | 6.69 | -1.36 | -0.5 | 近江翔吾A2 | - |
| 10/16 | 11R | 1 | 1 | 0.12 | 1 | 逃げ | - | 6.68 | -1.19 | -0.5 | 近江翔吾A2 | - |
| 10/17 | 6R | 2 | 2 | 0.15 | 2 | - | - | 6.70 | -1.48 | -0.5 | 近江翔吾A2 | - |
| 10/17 | 12R | 5 | 5 | 0.07 | 5 | - | - | 6.69 | -1.30 | -0.5 | 近江翔吾A2 | - |
| 10/18 | 7R | 6 | 6 | 0.09 | 3 | - | - | 6.73 | -0.93 | 0.0 | 近江翔吾A2 | - |
| 10/19 | 6R | 2 | 2 | 0.09 | 3 | - | - | 6.78 | -0.56 | 0.0 | 近江翔吾A2 | - |
| 10/19 | 10R | 5 | 5 | 0.10 | 2 | - | - | 6.77 | -1.06 | 0.0 | 近江翔吾A2 | - |
| 10/20 | 11R | 6 | 6 | 0.08 | 1 | まくり差し | - | 6.70 | -1.77 | 1.0 | 近江翔吾A2 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 30走 | 26.7% | 63.3% | 2.97 | 0.11 | -0.74 |
| A2 | 16走 | 18.8% | 68.8% | 2.75 | 0.10 | -0.95 |
| B1 | 53走(52走ぶん) | 13.5% | 46.2% | 3.58 | 0.17 | -0.15 |
| B2 | 27走(26走ぶん) | 3.8% | 3.8% | 5.38 | 0.16 | +0.81 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 17走 | 64.7% | 88.2% | 1.71 | 0.17 |
| 2コース | 21走 | 4.8% | 57.1% | 3.48 | 0.13 |
| 3コース | 20走 | 5.0% | 35.0% | 4.25 | 0.15 |
| 4コース | 23走 | 13.0% | 43.5% | 3.35 | 0.12 |
| 5コース | 20走(19走ぶん) | 0.0% | 15.8% | 4.68 | 0.16 |
| 6コース | 25走(24走ぶん) | 12.5% | 33.3% | 4.42 | 0.14 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17走 | 64.7% | 88.2% | 1.71 | 0.17 |
| 2 | 24走 | 4.2% | 50.0% | 3.67 | 0.14 |
| 3 |
決まり手の分布
- 逃げ8.9%(11件)
- まくり3.2%(4件)
- まくり差し2.4%(3件)
- 差し0.8%(1件)