常滑3R
2026/10/29 ・ 一般
1800m締切 11:12
2026/10/29 ・ 一般
| 6.56 |
| 6 |
| 5 | 6 | 5365 石村 日奈那 | 6.58 | 5 |
| 6 | 2 | 4136 江夏 満 | 6.60 | 1 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4332 村上 彰一 | 0.10 |
| 2 | 2 | 4136 江夏 満 | 0.13 |
| 3 | 3 | 5169 堀本 翔太 | 0.15 |
| 4 | 4 | 4672 守屋 大地 | 0.18 |
| 5 | 5 | 3859 多羅尾 達之 | 0.22 |
| 6 | 6 | 5365 石村 日奈那 | 0.07 |
前走情報がありません