大村9R
2026/10/27 ・ 一般特選
1800m締切 19:09
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5326 三嶌 さらら | 6.84 | 6 |
| 2 | 1 | 3843 上之 晃弘 | 6.87 | 1 |
| 3 | 4 | 4263 武重 雄介 | 6.89 | 4 |
| 4 | 6 | 5057 |
2026/10/27 ・ 一般特選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5326 三嶌 さらら | 6.84 | 6 |
| 2 | 1 | 3843 上之 晃弘 | 6.87 | 1 |
| 3 | 4 | 4263 武重 雄介 | 6.89 | 4 |
| 4 | 6 | 5057 |
| 6.91 |
| 5 |
| 5 | 2 | 4710 福田 宗平 | 6.92 | 3 |
| 6 | 3 | 4110 小澤 和也 | 6.92 | 2 |