大村2R
2026/10/27 ・ 一般
1800m締切 15:56
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4919 吉田 翔悟 | 6.89 | 4 |
| 2 | 1 | 5237 永松 良教 | 6.90 | 1 |
| 3 | 3 | 4432 黄金井 力良 | 6.98 | 3 |
| 4 | 5 | 3455 |
2026/10/27 ・ 一般
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4919 吉田 翔悟 | 6.89 | 4 |
| 2 | 1 | 5237 永松 良教 | 6.90 | 1 |
| 3 | 3 | 4432 黄金井 力良 | 6.98 | 3 |
| 4 | 5 | 3455 |
| 6.98 |
| 5 |
| 5 | 6 | 4158 木場 雄二郎 | 6.98 | 6 |
| 6 | 2 | 4263 武重 雄介 | 7.01 | 2 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5237 永松 良教 | 0.04 |
| 2 | 2 | 4263 武重 雄介 | -0.02 |
| 3 | 3 | 4432 黄金井 力良 | -0.04 |
| 4 | 4 | 4919 吉田 翔悟 | -0.07 |
| 5 | 5 | 3455 谷本 幸司 | 0.14 |
| 6 | 6 | 4158 木場 雄二郎 | 0.18 |
前走情報がありません