大村6R
2026/10/27 ・ 一般
1800m締切 17:44
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4593 小坂 宗司 | 6.74 | 2 |
| 2 | 1 | 4919 吉田 翔悟 | 6.75 | 1 |
| 3 | 5 | 5064 品川 二千翔 | 6.78 | 3 |
| 4 | 4 | 5070 |
2026/10/27 ・ 一般
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4593 小坂 宗司 | 6.74 | 2 |
| 2 | 1 | 4919 吉田 翔悟 | 6.75 | 1 |
| 3 | 5 | 5064 品川 二千翔 | 6.78 | 3 |
| 4 | 4 | 5070 |
| 6.82 |
| 6 |
| 5 | 6 | 5431 得山 大輝 | 6.84 | 5 |
| 6 | 3 | 5053 山口 広樹 | 6.85 | 4 |