常滑9R
2026/10/06 ・ 予選特賞
1800m締切 14:17
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5013 山下 夏鈴 | 6.59 | 3 |
| 2 | 2 | 3502 渡邉 英児 | 6.64 | 1 |
| 3 | 6 | 3841 佐々木 和伸 | 6.65 | 2 |
| 4 | 1 | 4552 |
2026/10/06 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5013 山下 夏鈴 | 6.59 | 3 |
| 2 | 2 | 3502 渡邉 英児 | 6.64 | 1 |
| 3 | 6 | 3841 佐々木 和伸 | 6.65 | 2 |
| 4 | 1 | 4552 |
| 6.68 |
| 6 |
| 5 | 4 | 3933 山地 正樹 | 6.68 | 5 |
| 6 | 3 | 4439 近藤 友宝 | 6.71 | 4 |