常滑3R
2026/10/06 ・ 予選
1800m締切 11:15
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4202 浮田 圭浩 | 6.74 | 6 |
| 2 | 2 | 3841 佐々木 和伸 | 6.75 | 2 |
| 3 | 1 | 4105 松下 直也 | 6.76 | 3 |
| 4 | 3 | 4207 |
2026/10/06 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4202 浮田 圭浩 | 6.74 | 6 |
| 2 | 2 | 3841 佐々木 和伸 | 6.75 | 2 |
| 3 | 1 | 4105 松下 直也 | 6.76 | 3 |
| 4 | 3 | 4207 |
| 6.76 |
| 4 |
| 5 | 6 | 5355 萩原 丈太朗 | 6.76 | 5 |
| 6 | 5 | 4288 永田 啓二 | 6.78 | 1 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4105 松下 直也 | -0.06 |
| 2 | 2 | 3841 佐々木 和伸 | 0.01 |
| 3 | 3 | 4207 松下 一也 | -0.02 |
| 4 | 4 | 4202 浮田 圭浩 | 0.12 |
| 5 | 5 | 4288 永田 啓二 | 0.22 |
| 6 | 6 | 5355 萩原 丈太朗 | 0.15 |
前走情報がありません