下関4R
2026/10/05 ・ 一般
1800m締切 16:44
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5317 長尾 萌加 | 6.70 | 3 |
| 2 | 2 | 5326 三嶌 さらら | 6.72 | 5 |
| 3 | 1 | 3334 角 ひとみ | 6.73 | 4 |
| 4 | 3 | 4893 |
2026/10/05 ・ 一般
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5317 長尾 萌加 | 6.70 | 3 |
| 2 | 2 | 5326 三嶌 さらら | 6.72 | 5 |
| 3 | 1 | 3334 角 ひとみ | 6.73 | 4 |
| 4 | 3 | 4893 |
| 6.74 |
| 6 |
| 5 | 5 | 4556 竹井 奈美 | 6.79 | 2 |
| 6 | 4 | 4642 松尾 夏海 | 6.80 | 1 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3334 角 ひとみ | 0.16 |
| 2 | 2 | 5326 三嶌 さらら | 0.01 |
| 3 | 3 | 4893 渡邉 真奈美 | 0.09 |
| 4 | 4 | 4642 松尾 夏海 | 0.04 |
| 5 | 5 | 4556 竹井 奈美 | -0.01 |
| 6 | 6 | 5317 長尾 萌加 | 0.21 |
前走情報がありません