下関 57号機
- モーター交換日
- 2026年4月29日
- 集計期間
- 2026年4月29日〜2026年11月4日
- 総出走数
- 127走
基本情報
全127走中126走ぶんのデータで着順系の値を集計
1着率17.5%
2連対率41.3%
3連対率57.1%
- 平均着順
- 3.29
- 平均ST
- 0.15
- 展示z
- -0.35
- F数
- 1
- L数
- 0
- 事故数
- 4
- 当場順位
- 12位 / 63
- 公式2連率
- 41.67%
- 公式3連率
- 57.50%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 | 2R | 2 | 2 | 0.14 | 6 | - | - | 6.73 | -0.32 | 0.0 | 川崎公靖B1 | - |
| 10/16 | 9R | 6 | 6 | 0.09 | 5 | - | - | 6.79 | +0.39 | 0.0 | 川崎公靖B1 | - |
| 10/17 | 6R | 5 | 5 | 0.22 | 3 | - | - | 6.72 | -0.64 | 0.0 | 川崎公靖B1 | - |
| 10/18 | 1R | 1 | 1 | 0.11 | 4 | - | - | 6.79 | -1.25 | 0.0 | 川崎公靖B1 | - |
| 10/18 | 8R | 3 | 3 | 0.13 | 2 | - | - | 6.74 | +0.61 | 0.0 | 川崎公靖B1 | - |
| 10/19 | 6R | 4 | 5 | 0.15 | 5 | - | - | 6.80 | -0.11 | 0.0 | 川崎公靖B1 | - |
| 10/20 | 4R | 2 | 2 | 0.08 | 2 | - | - | 6.77 | -0.58 | 0.0 | 川崎公靖B1 | - |
| 10/20 | 9R | 5 | 5 | 0.11 | 5 | - | - | 6.75 | -0.55 | 0.0 | 川崎公靖B1 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 34走 | 26.5% | 73.5% | 2.59 | 0.14 | -0.71 |
| A2 | 17走 | 23.5% | 82.4% | 2.53 | 0.14 | -0.64 |
| B1 | 76走(75走ぶん) | 12.0% | 44.0% | 3.77 | 0.15 | -0.12 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 20走 | 70.0% | 90.0% | 1.65 | 0.16 |
| 2コース | 27走 | 11.1% | 55.6% | 3.22 | 0.14 |
| 3コース | 20走 | 5.0% | 65.0% | 3.20 | 0.14 |
| 4コース | 19走(18走ぶん) | 16.7% | 55.6% | 3.44 | 0.13 |
| 5コース | 24走 | 0.0% | 41.7% | 4.13 | 0.16 |
| 6コース | 17走 | 5.9% | 35.3% | 4.06 | 0.15 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20走 | 70.0% | 90.0% | 1.65 | 0.16 |
| 2 | 26走 | 11.5% | 53.8% | 3.27 | 0.14 |
| 3 | 22走 | 4.5% | 63.6% | 3.23 |
決まり手の分布
- 逃げ10.3%(13件)
- まくり3.2%(4件)
- 差し1.6%(2件)
- まくり差し1.6%(2件)
- 抜き0.8%(1件)