尼崎7R
2026/10/02 ・ 予選
1800m締切 13:30
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4298 宮下 元胤 | 6.82 | 2 |
| 2 | 6 | 3854 吉川 元浩 | 6.83 | 3 |
| 3 | 3 | 4546 浜田 亜理沙 | 6.84 | 1 |
| 4 | 1 | 5128 |
2026/10/02 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4298 宮下 元胤 | 6.82 | 2 |
| 2 | 6 | 3854 吉川 元浩 | 6.83 | 3 |
| 3 | 3 | 4546 浜田 亜理沙 | 6.84 | 1 |
| 4 | 1 | 5128 |
| 6.85 |
| - |
| 5 | 5 | 5031 渡辺 空依 | 6.87 | 4 |
| 6 | 4 | 4675 井手 良太 | 6.89 | 5 |