尼崎10R
2026/10/02 ・ 予選特賞
1800m締切 15:16
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3995 重野 哲之 | 6.76 | 4 |
| 2 | 1 | 3556 田中 信一郎 | 6.77 | 1 |
| 3 | 6 | 4700 金子 和之 | 6.78 | 3 |
| 4 | 2 | 4254 |
2026/10/02 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3995 重野 哲之 | 6.76 | 4 |
| 2 | 1 | 3556 田中 信一郎 | 6.77 | 1 |
| 3 | 6 | 4700 金子 和之 | 6.78 | 3 |
| 4 | 2 | 4254 |
| 6.81 |
| 5 |
| 5 | 3 | 4987 島倉 都 | 6.83 | 2 |
| 6 | 5 | 5308 藤森 拓海 | 6.88 | 6 |