尼崎3R
2026/09/29 ・ 一般
1800m締切 11:23
2026/09/29 ・ 一般
| 6.85 |
| 2 |
| 5 | 3 | 4343 村岡 賢 | 6.88 | 5 |
| 6 | 6 | 3841 佐々木 和伸 | 6.89 | 6 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5216 長谷川 晴哉 | -0.02 |
| 2 | 2 | 4589 塩崎 桐加 | 0.07 |
| 3 | 3 | 4343 村岡 賢 | -0.01 |
| 4 | 4 | 3947 寺本 昇平 | -0.07 |
| 5 | 5 | 5084 末永 和也 | -0.09 |
| 6 | 6 | 3841 佐々木 和伸 | -0.08 |
前走情報がありません