尼崎2R
2026/09/29 ・ 一般
1800m締切 11:00
2026/09/29 ・ 一般
| 6.93 |
| 4 |
| 5 | 2 | 4714 喜多須 杏奈 | 6.97 | 6 |
| 6 | 4 | 4874 池田 奈津美 | 6.97 | 3 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5243 三馬 崇史 | -0.05 |
| 2 | 4 | 4874 池田 奈津美 | -0.02 |
| 3 | 2 | 4714 喜多須 杏奈 | 0.02 |
| 4 | 3 | 5249 三木 晴斗 | 0.11 |
| 5 | 5 | 4465 大西 賢 | -0.01 |
| 6 | 6 | 5413 宮城 那菜 | -0.01 |
前走情報がありません