戸田3R
2026/09/23 ・ 一般戦
1800m締切 11:45
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4803 飯田 庄吾 | 6.60 | 2 |
| 2 | 6 | 3556 田中 信一郎 | 6.61 | 6 |
| 3 | 2 | 4608 荒井 翔伍 | 6.65 | 3 |
| 4 | 5 | 4730 |
2026/09/23 ・ 一般戦
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4803 飯田 庄吾 | 6.60 | 2 |
| 2 | 6 | 3556 田中 信一郎 | 6.61 | 6 |
| 3 | 2 | 4608 荒井 翔伍 | 6.65 | 3 |
| 4 | 5 | 4730 |
| 6.69 |
| 4 |
| 5 | 3 | 4771 下寺 秀和 | 6.70 | 1 |
| 6 | 4 | 3761 山本 光雄 | 6.78 | 5 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4803 飯田 庄吾 | 0.13 |
| 2 | 2 | 4608 荒井 翔伍 | 0.18 |
| 3 | 3 | 4771 下寺 秀和 | -0.05 |
| 4 | 4 | 3761 山本 光雄 | 0.05 |
| 5 | 5 | 4730 土屋 実沙希 | -0.03 |
| 6 | 6 | 3556 田中 信一郎 | -0.03 |
前走情報がありません